****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Dezember 2024 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 1.0 4.2 5.2 ! 11 77 88 ! 122 102 1276 ! 6 18 6 !
! 2. ! 1.5 3.9 5.4 ! 21 66 87 ! 135 97 1245 ! 3 6 3 !
! 3. ! 1.9 4.5 6.3 ! 22 67 90 ! 123 100 1061 ! 3 8 3 !
! 4. ! - - 6.4 ! - - 89 ! 121 97 911 ! 0 5 3 !
! 5. ! 1.8 3.7 5.5 ! 22 60 82 ! 118 91 661 ! 7 15 8 !
! 6. ! 1.1 3.2 4.3 ! 13 54 67 ! 104 83 1166 ! 2 5 1 !
! 7. ! 1.3 3.8 5.1 ! 13 66 80 ! 136 105 1133 ! 2 5 2 !
! 8. ! 1.5 3.6 5.1 ! 17 71 87 ! 141 81 1234 ! 2 5 2 !
! 9. ! 0.8 3.3 4.2 ! 12 63 75 ! 116 84 974 ! 1 4 1 !
! 10. ! 1.1 4.5 5.6 ! 23 77 101 ! 139 105 1389 ! 1 3 1 !
! 11. ! 1.4 2.9 4.3 ! 21 58 79 ! 113 79 1471 ! 1 4 1 !
! 12. ! 0.8 3.9 4.7 ! 18 66 84 ! 106 85 1095 ! 1 4 2 !
! 13. ! 1.4 3.2 4.5 ! 23 55 78 ! 111 83 1043 ! 3 11 5 !
! 14. ! 2.7 1.8 4.5 ! 35 37 72 ! 98 69 849 ! 1 4 3 !
! 15. ! 0.9 3.5 4.4 ! 14 53 68 ! 103 89 925 ! 2 4 2 !
! 16. ! 0.9 3.7 4.7 ! 11 67 78 ! 98 78 1004 ! 1 5 2 !
! 17. ! 1.5 2.7 4.2 ! 16 48 65 ! 91 72 928 ! 3 7 4 !
! 18. ! 2.2 3.0 5.2 ! 26 48 74 ! 111 96 839 ! 6 12 5 !
! 19. ! 1.7 4.7 6.3 ! 21 72 93 ! 126 103 1111 ! 3 7 3 !
! 20. ! 1.9 5.4 7.3 ! 24 81 105 ! 149 117 1330 ! 4 13 5 !
! 21. ! 1.7 5.1 6.9 ! 20 96 116 ! 164 132 1392 ! 1 5 2 !
! 22. ! - - 7.3 ! - - 135 ! 184 159 2337 ! 0 5 3 !
! 23. ! 1.5 6.0 7.4 ! 24 112 136 ! 222 184 2281 ! 2 9 3 !
! 24. ! 3.2 5.3 8.5 ! 45 100 145 ! 217 186 2205 ! 2 7 3 !
! 25. ! 2.8 6.1 8.9 ! 47 111 158 ! 242 187 2900 ! 2 8 4 !
! 26. ! 2.6 6.0 8.7 ! 60 105 165 ! 259 207 2890 ! 2 6 3 !
! 27. ! 2.8 6.6 9.4 ! 63 99 162 ! 258 190 2872 ! 3 9 5 !
! 28. ! 2.9 6.4 9.3 ! 66 103 169 ! 252 201 3099 ! 3 12 6 !
! 29. ! 2.5 6.0 8.5 ! 55 99 154 ! 234 177 2472 ! 3 10 6 !
! 30. ! 2.7 5.9 8.6 ! 52 90 142 ! 218 153 1935 ! 2 6 3 !
! 31. ! 1.6 5.1 6.8 ! 34 80 113 ! 179 144 1692 ! 4 11 6 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 1.8 4.4 6.2 ! 28.6 75.2 104.4 ! 154.5 120.5 1539 ! 3 8 3 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 29 29 31 ! 29 29 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.676 0.866 1.282
Korrelationskoeffizient: 0.98 0.97 0.98
Streuung: - 31.10 -
Vergleichstage: 31 31 31