****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Dezember 2023 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 3.0 3.4 6.4 ! 38 50 88 ! 123 103 1037 ! 2 8 2 !
! 2. ! 1.8 4.4 6.2 ! 24 61 85 ! 98 86 585 ! 2 4 1 !
! 3. ! 1.6 4.4 6.0 ! 18 60 79 ! 105 92 789 ! 2 10 3 !
! 4. ! 0.8 4.9 5.7 ! 11 67 78 ! 113 87 770 ! 5 9 5 !
! 5. ! 1.6 3.4 5.0 ! 21 53 74 ! 115 96 958 ! 4 5 2 !
! 6. ! 3.1 3.9 7.0 ! 47 62 109 ! 133 107 - ! 1 4 0 !
! 7. ! 2.7 3.2 5.9 ! 43 49 92 ! 121 104 1097 ! 2 6 2 !
! 8. ! 2.2 3.0 5.2 ! 47 47 95 ! 114 100 1566 ! 2 3 1 !
! 9. ! 2.4 3.9 6.3 ! 40 49 89 ! 128 99 777 ! 2 9 3 !
! 10. ! 3.1 3.1 6.3 ! 47 41 88 ! 125 106 - ! 1 7 0 !
! 11. ! 2.0 2.0 4.0 ! 40 23 63 ! 89 73 600 ! 3 6 3 !
! 12. ! 2.6 2.2 4.8 ! 45 28 74 ! 99 81 769 ! 2 7 3 !
! 13. ! 3.2 1.9 5.2 ! 55 31 85 ! 109 99 - ! 1 4 0 !
! 14. ! - - 4.9 ! - - 89 ! 115 91 - ! 0 2 0 !
! 15. ! - - 6.0 ! - - 97 ! 118 104 - ! 0 3 0 !
! 16. ! 2.9 2.8 5.7 ! 43 41 84 ! 131 101 846 ! 2 11 3 !
! 17. ! 3.0 2.2 5.2 ! 36 33 70 ! 116 84 586 ! 5 15 4 !
! 18. ! 4.2 2.7 6.9 ! 56 43 99 ! 136 116 748 ! 5 10 4 !
! 19. ! 4.0 2.5 6.5 ! 61 44 105 ! 155 132 1013 ! 3 6 3 !
! 20. ! 3.8 2.6 6.4 ! 67 44 111 ! 150 136 1515 ! 4 13 4 !
! 21. ! - - 7.1 ! - - 125 ! 150 149 - ! 0 3 0 !
! 22. ! 3.8 2.2 6.0 ! 69 31 100 ! 151 127 1251 ! 3 13 3 !
! 23. ! - - 6.6 ! - - 146 ! 138 126 - ! 0 1 0 !
! 24. ! 4.1 1.6 5.7 ! 62 20 82 ! 115 111 - ! 1 4 0 !
! 25. ! 4.0 1.8 5.9 ! 63 26 89 ! 113 102 1081 ! 2 11 3 !
! 26. ! 4.3 1.9 6.2 ! 59 32 91 ! 111 102 598 ! 2 7 3 !
! 27. ! 2.3 2.2 4.5 ! 31 30 62 ! 76 72 496 ! 4 11 3 !
! 28. ! 1.7 2.9 4.6 ! 28 42 70 ! 94 79 719 ! 4 12 3 !
! 29. ! 1.4 2.5 3.9 ! 24 34 58 ! 82 74 611 ! 4 11 4 !
! 30. ! 1.9 1.5 3.4 ! 23 24 47 ! 65 52 437 ! 2 5 2 !
! 31. ! 1.4 1.4 2.7 ! 16 22 38 ! 53 52 420 ! 1 4 1 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 2.7 2.8 5.6 ! 41.3 40.3 85.9 ! 114.2 98.2 838 ! 3 7 3 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 27 27 31 ! 27 27 31 ! 31 31 23 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.752 0.875 1.164
Korrelationskoeffizient: 0.86 0.90 0.94
Streuung: - 26.77 -
Vergleichstage: 31 31 31