****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Juli 2023 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 1.8 3.4 5.3 ! 42 48 90 ! 136 107 1516 ! 5 12 5 !
! 2. ! 1.5 3.6 5.1 ! 37 61 99 ! 149 114 1761 ! 7 19 7 !
! 3. ! 2.2 3.4 5.6 ! 43 61 105 ! 155 123 1973 ! 7 16 4 !
! 4. ! 2.4 3.1 5.5 ! 43 53 96 ! 141 114 1439 ! 6 17 2 !
! 5. ! 2.2 3.8 6.0 ! 34 59 93 ! 136 106 887 ! 6 19 3 !
! 6. ! 1.9 4.2 6.1 ! 34 59 93 ! 146 113 837 ! 7 27 9 !
! 7. ! 2.2 4.8 7.0 ! 39 69 107 ! 156 123 1264 ! 9 27 9 !
! 8. ! 2.7 4.6 7.2 ! 47 66 112 ! 178 131 1270 ! 7 24 6 !
! 9. ! 2.9 4.9 7.9 ! 55 70 125 ! 178 142 1416 ! 8 27 7 !
! 10. ! 2.8 4.8 7.6 ! 55 75 130 ! 191 149 1840 ! 8 17 5 !
! 11. ! 3.5 4.9 8.4 ! 63 76 139 ! 210 159 1797 ! 9 24 7 !
! 12. ! 3.3 4.7 8.0 ! 61 69 130 ! 197 146 1842 ! 6 20 6 !
! 13. ! 3.0 3.1 6.0 ! 53 47 101 ! 151 117 1576 ! 9 21 4 !
! 14. ! 2.8 3.7 6.5 ! 49 53 102 ! 152 112 1644 ! 10 24 7 !
! 15. ! 2.3 3.0 5.4 ! 46 46 93 ! 129 110 1796 ! 7 21 6 !
! 16. ! 3.5 2.6 6.0 ! 67 37 104 ! 165 120 1891 ! 5 19 5 !
! 17. ! 3.3 2.8 6.1 ! 67 35 103 ! 159 120 1446 ! 9 23 5 !
! 18. ! 3.1 3.5 6.6 ! 72 41 113 ! 165 136 2325 ! 9 26 8 !
! 19. ! 3.8 2.7 6.5 ! 79 39 118 ! 162 137 2461 ! 7 17 8 !
! 20. ! 3.7 2.3 6.0 ! 85 34 119 ! 173 137 2975 ! 8 19 4 !
! 21. ! 3.4 1.7 5.1 ! 72 27 98 ! 146 122 2395 ! 7 16 3 !
! 22. ! 3.7 1.9 5.5 ! 69 26 95 ! 139 112 2419 ! 7 17 4 !
! 23. ! 3.9 2.7 6.6 ! 64 33 96 ! 141 119 1589 ! 5 11 2 !
! 24. ! 3.2 2.8 6.0 ! 52 40 92 ! 137 105 1416 ! 6 13 2 !
! 25. ! 3.0 3.2 6.2 ! 50 43 92 ! 136 100 1150 ! 3 12 2 !
! 26. ! 3.4 3.8 7.2 ! 50 54 104 ! 153 118 1079 ! 5 16 3 !
! 27. ! 3.2 3.7 6.8 ! 49 46 96 ! 145 110 1157 ! 4 9 3 !
! 28. ! 2.5 4.6 7.1 ! 36 72 108 ! 164 130 1279 ! 5 15 6 !
! 29. ! 2.8 5.0 7.8 ! 47 72 119 ! 179 141 1339 ! 5 18 6 !
! 30. ! 3.5 3.8 7.3 ! 52 65 117 ! 180 145 1460 ! 6 15 4 !
! 31. ! 4.2 3.5 7.6 ! 66 58 125 ! 183 148 1670 ! 5 11 4 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 3.0 3.6 6.5 ! 54.1 52.7 106.9 ! 159.1 124.7 1642 ! 7 18 5 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.672 0.857 1.276
Korrelationskoeffizient: 0.97 0.97 0.94
Streuung: - 32.48 -
Vergleichstage: 31 31 31