****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht April 2015 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 0.6 1.5 2.1 ! 8 19 26 ! 32 24 104 ! 7 28 7 !
! 2. ! 0.8 0.9 1.6 ! 15 10 25 ! 25 22 211 ! 7 34 11 !
! 3. ! 1.2 0.0 1.2 ! 17 0 17 ! 23 18 123 ! 8 25 10 !
! 4. ! 1.6 1.4 3.0 ! 22 20 43 ! 40 42 214 ! 10 36 11 !
! 5. ! 1.8 0.9 2.7 ! 23 19 42 ! 40 36 378 ! 11 42 12 !
! 6. ! 1.4 0.9 2.2 ! 18 19 37 ! 39 35 388 ! 10 28 9 !
! 7. ! 0.9 0.8 1.7 ! 15 22 37 ! 37 37 613 ! 9 36 9 !
! 8. ! 0.9 0.9 1.7 ! 12 22 35 ! 31 32 571 ! 8 37 9 !
! 9. ! 0.6 1.1 1.7 ! 9 24 34 ! 34 30 528 ! 15 48 13 !
! 10. ! 0.7 1.0 1.6 ! 7 21 28 ! 29 25 319 ! 14 46 14 !
! 11. ! 1.2 1.2 2.5 ! 16 23 39 ! 42 42 348 ! 11 38 11 !
! 12. ! 1.9 1.9 3.8 ! 32 28 60 ! 62 56 699 ! 14 48 13 !
! 13. ! 2.3 2.0 4.4 ! 43 28 71 ! 75 69 994 ! 11 41 11 !
! 14. ! 3.5 1.1 4.7 ! 60 14 75 ! 75 68 1154 ! 9 39 9 !
! 15. ! 3.4 0.5 4.0 ! 65 6 71 ! 70 64 1405 ! 15 51 15 !
! 16. ! 3.5 0.4 3.8 ! 69 4 73 ! 69 66 1345 ! 14 44 12 !
! 17. ! 3.6 0.9 4.5 ! 69 10 79 ! 85 79 1352 ! 11 38 9 !
! 18. ! 4.1 2.0 6.1 ! 74 23 97 ! 100 88 1359 ! 12 47 14 !
! 19. ! 4.3 2.0 6.3 ! 74 26 99 ! 100 90 1325 ! 11 44 14 !
! 20. ! 4.0 1.8 5.8 ! 64 26 90 ! 93 86 1021 ! 13 49 13 !
! 21. ! 3.5 2.6 6.1 ! 54 38 92 ! 93 87 1002 ! 15 51 14 !
! 22. ! 3.9 2.9 6.9 ! 56 42 98 ! 104 95 930 ! 11 40 10 !
! 23. ! 3.8 1.7 5.5 ! 49 27 76 ! 84 66 662 ! 15 46 14 !
! 24. ! 2.6 1.3 3.9 ! 32 24 56 ! 61 54 693 ! 14 47 15 !
! 25. ! 2.0 1.3 3.2 ! 24 24 48 ! 48 45 767 ! 7 17 4 !
! 26. ! 1.2 1.8 3.0 ! 15 29 43 ! 47 40 463 ! 7 25 6 !
! 27. ! 0.5 1.6 2.1 ! 8 23 31 ! 34 28 262 ! 10 33 9 !
! 28. ! 0.8 1.5 2.3 ! 11 19 29 ! 31 26 154 ! 10 40 10 !
! 29. ! 0.4 0.8 1.3 ! 5 9 15 ! 19 9 36 ! 12 33 9 !
! 30. ! 0.0 1.0 1.0 ! 0 13 13 ! 11 13 55 ! 12 43 11 !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 2.0 1.3 3.4 ! 32.2 20.4 52.6 ! 54.4 49.1 649 ! 11 39 11 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 30 30 30 ! 30 30 30 ! 30 30 30 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.967 1.073 1.109
Korrelationskoeffizient: 0.99 0.99 0.99
Streuung: 7.00 11.29 16.94
Vergleichstage: 30 30 30