****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Maerz 2022 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 2.9 0.7 3.6 ! 35 11 46 ! 71 54 250 ! 9 24 10 !
! 2. ! 2.8 1.4 4.1 ! 31 24 55 ! 78 59 726 ! 9 24 10 !
! 3. ! 2.0 2.4 4.4 ! 23 37 60 ! 88 66 459 ! 7 22 9 !
! 4. ! 1.3 2.6 3.8 ! 13 45 58 ! 87 64 1393 ! 4 18 6 !
! 5. ! 1.4 2.2 3.6 ! 16 44 60 ! 84 64 730 ! 6 23 7 !
! 6. ! 1.1 1.9 3.0 ! 15 36 50 ! 80 63 1047 ! 4 18 8 !
! 7. ! 0.7 3.4 4.0 ! 9 50 60 ! 90 71 1175 ! 6 24 7 !
! 8. ! 1.1 3.0 4.1 ! 14 46 60 ! 91 65 994 ! 8 28 11 !
! 9. ! 1.5 2.9 4.4 ! 21 43 64 ! 88 70 1463 ! 5 24 9 !
! 10. ! 1.4 2.5 3.9 ! 23 38 61 ! 95 71 1280 ! 6 25 10 !
! 11. ! 1.0 2.6 3.6 ! 19 36 55 ! 91 67 1125 ! 7 23 11 !
! 12. ! 1.6 2.2 3.8 ! 31 27 59 ! 91 70 1377 ! 7 26 10 !
! 13. ! 1.4 1.9 3.4 ! 34 21 55 ! 85 62 1691 ! 7 23 8 !
! 14. ! 1.4 1.7 3.0 ! 31 18 49 ! 83 58 987 ! 6 14 7 !
! 15. ! 1.8 1.2 3.0 ! 31 15 45 ! 74 59 698 ! 5 8 4 !
! 16. ! 2.0 0.2 2.2 ! 33 2 35 ! 62 40 1144 ! 3 13 7 !
! 17. ! 1.9 0.6 2.5 ! 29 6 35 ! 51 34 1035 ! 3 10 5 !
! 18. ! 1.8 0.3 2.1 ! 24 3 27 ! 35 29 721 ! 7 23 7 !
! 19. ! 0.9 1.0 1.9 ! 12 11 23 ! 36 30 247 ! 7 24 10 !
! 20. ! 1.0 1.1 2.0 ! 11 14 25 ! 51 35 282 ! 6 25 9 !
! 21. ! 0.6 1.4 2.1 ! 8 21 29 ! 51 34 467 ! 9 28 11 !
! 22. ! 0.3 1.8 2.1 ! 4 26 29 ! 47 35 423 ! 10 31 12 !
! 23. ! 0.7 1.5 2.3 ! 12 20 31 ! 49 36 470 ! 9 28 10 !
! 24. ! 1.6 0.7 2.4 ! 28 9 37 ! 51 41 737 ! 8 29 11 !
! 25. ! 1.6 0.8 2.4 ! 28 9 37 ! 51 40 927 ! 8 29 11 !
! 26. ! 2.1 0.8 2.9 ! 31 8 40 ! 61 45 409 ! 6 22 8 !
! 27. ! 2.5 1.8 4.2 ! 48 19 66 ! 94 70 1082 ! 7 27 11 !
! 28. ! 2.6 3.3 5.9 ! 59 38 97 ! 136 101 1353 ! 6 21 10 !
! 29. ! 2.7 3.0 5.7 ! 57 37 94 ! 144 92 2495 ! 5 17 7 !
! 30. ! 1.8 3.1 4.9 ! 42 36 78 ! 113 88 1008 ! 2 10 2 !
! 31. ! 2.3 2.3 4.7 ! 37 40 77 ! 124 96 1473 ! 1 7 3 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 1.6 1.8 3.4 ! 26.1 25.5 51.5 ! 78.5 58.4 957 ! 6 22 8 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.657 0.883 1.344
Korrelationskoeffizient: 0.98 0.98 0.98
Streuung: - 18.99 -
Vergleichstage: 31 31 31