****** S O N N E Sunspot Network ******
Definitive Sunspot Numbers of March 2002
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Day ! Groups ! Wolf Number ! Others ! No. of Obs..!
! ! N S Total ! N S Total ! SIDC AAVSO Re' ! N/S T. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1 ! 2.2 3.3 5.4 ! 50 52 102 ! 109 126 1268 ! 12 29 14 !
! 2 ! 1.8 2.5 4.3 ! 38 39 78 ! 78 97 1016 ! 10 38 15 !
! 3 ! 3.0 3.4 6.3 ! 54 46 99 ! 112 130 1067 ! 12 38 14 !
! 4 ! 2.1 4.9 7.1 ! 42 69 112 ! 114 134 1294 ! 8 27 11 !
! 5 ! 2.0 4.2 6.1 ! 34 62 96 ! 106 110 1117 ! 9 29 13 !
! 6 ! 3.2 3.1 6.3 ! 49 50 99 ! 112 125 1004 ! 8 17 7 !
! 7 ! 3.0 3.1 6.1 ! 40 52 91 ! 93 117 669 ! 10 26 11 !
! 8 ! 1.7 3.3 5.0 ! 20 56 76 ! 79 98 637 ! 16 50 23 !
! 9 ! 1.5 3.4 5.0 ! 19 53 72 ! 74 91 548 ! 11 37 19 !
! 10 ! 1.6 3.7 5.3 ! 20 55 76 ! 78 95 736 ! 16 59 28 !
! 11 ! 2.5 3.6 6.1 ! 32 59 91 ! 103 109 1031 ! 15 51 26 !
! 12 ! 2.3 2.9 5.3 ! 31 52 83 ! 90 111 1098 ! 10 32 15 !
! 13 ! 1.8 4.4 6.2 ! 23 74 97 ! 92 123 1518 ! 8 27 10 !
! 14 ! 1.4 4.2 5.6 ! 19 70 89 ! 87 117 1380 ! 10 17 7 !
! 15 ! 1.5 4.4 5.9 ! 19 75 94 ! 100 118 1429 ! 7 24 10 !
! 16 ! 1.3 4.2 5.5 ! 18 81 100 ! 94 117 1700 ! 10 45 22 !
! 17 ! 1.0 4.3 5.3 ! 11 87 98 ! 88 118 1618 ! 14 40 21 !
! 18 ! 1.1 4.6 5.7 ! 12 89 101 ! 92 119 1651 ! 12 38 20 !
! 19 ! 1.0 3.8 4.8 ! 12 70 82 ! 76 100 1224 ! 6 14 7 !
! 20 ! 1.4 5.5 6.9 ! 18 82 100 ! 85 125 974 ! 6 20 9 !
! 21 ! 2.3 4.7 7.0 ! 32 71 103 ! 95 137 1020 ! 5 18 7 !
! 22 ! 2.7 4.3 7.0 ! 41 72 113 ! 93 122 1049 ! 7 28 12 !
! 23 ! 3.6 3.2 6.8 ! 56 56 112 ! 106 148 1188 ! 9 34 16 !
! 24 ! 3.7 3.5 7.1 ! 57 60 117 ! 104 147 948 ! 10 46 22 !
! 25 ! 3.3 3.3 6.6 ! 55 56 111 ! 109 136 1244 ! 6 29 12 !
! 26 ! 3.4 2.8 6.2 ! 58 48 107 ! 101 137 1212 ! 10 37 19 !
! 27 ! 3.9 3.4 7.3 ! 68 54 123 ! 115 153 1426 ! 11 53 25 !
! 28 ! 3.1 2.9 6.0 ! 59 50 108 ! 107 135 1443 ! 14 58 29 !
! 29 ! 4.4 2.4 6.8 ! 81 39 120 ! 114 146 1379 ! 14 54 25 !
! 30 ! 4.2 2.3 6.5 ! 82 37 118 ! 111 144 1674 ! 11 29 14 !
! 31 ! 3.3 3.1 6.4 ! 84 50 134 ! 125 169 2236 ! 15 41 19 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! Mean ! 2.4 3.6 6.1 ! 39.8 60.2 100.1 ! 98.1 124.3 1219 ! 10 35 16 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! Days ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Comparison SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K: 1.020 0.805 0.789
Correlation: 0.84 0.95 0.83
Deviation: 9.18 44.20 48.09
Days: 31 31 31