****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Januar 2025 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 1.9 6.0 7.9 ! 29 90 119 ! 201 117 1483 ! 3 6 2 !
! 2. ! 2.6 6.0 8.6 ! 36 100 136 ! 184 122 1549 ! 2 8 2 !
! 3. ! 2.0 6.4 8.5 ! 29 102 131 ! 199 121 1420 ! 4 8 3 !
! 4. ! 0.6 7.6 8.3 ! 16 111 127 ! 213 141 1413 ! 1 4 2 !
! 5. ! - - 7.1 ! - - 109 ! 196 118 1334 ! 0 3 1 !
! 6. ! 0.7 6.0 6.7 ! 18 77 95 ! 171 102 1384 ! 2 6 2 !
! 7. ! 2.1 3.6 5.7 ! 38 51 89 ! 136 71 1202 ! 6 11 4 !
! 8. ! 2.6 2.8 5.4 ! 45 36 81 ! 119 69 1008 ! 3 10 3 !
! 9. ! 3.4 3.8 7.2 ! 56 49 105 ! 162 95 948 ! 4 8 4 !
! 10. ! 3.4 2.3 5.8 ! 56 29 84 ! 128 80 861 ! 7 13 6 !
! 11. ! 3.3 2.1 5.4 ! 50 23 73 ! 109 64 727 ! 5 12 4 !
! 12. ! 3.7 2.1 5.8 ! 57 23 80 ! 111 66 708 ! 3 16 6 !
! 13. ! 3.0 1.7 4.7 ! 41 20 62 ! 90 57 541 ! 5 16 6 !
! 14. ! 2.8 1.6 4.4 ! 37 20 57 ! 78 48 497 ! 6 10 5 !
! 15. ! 2.5 1.3 3.8 ! 38 22 59 ! 79 55 778 ! 2 5 3 !
! 16. ! 4.0 1.1 5.1 ! 61 23 84 ! 128 75 1236 ! 1 4 2 !
! 17. ! 4.0 1.2 5.2 ! 60 27 87 ! 151 83 1636 ! 4 9 4 !
! 18. ! 3.8 1.6 5.4 ! 62 32 94 ! 144 88 1528 ! 5 13 7 !
! 19. ! 3.3 2.3 5.6 ! 58 46 104 ! 148 88 1612 ! 7 20 7 !
! 20. ! 3.7 3.3 6.9 ! 63 60 123 ! 180 103 1800 ! 6 12 6 !
! 21. ! 3.5 3.0 6.5 ! 52 61 113 ! 169 101 2031 ! 5 12 6 !
! 22. ! 3.0 2.5 5.5 ! 42 55 97 ! 151 96 1563 ! 3 10 4 !
! 23. ! 3.1 2.8 5.9 ! 47 59 106 ! 174 93 1763 ! 2 5 3 !
! 24. ! 2.6 2.6 5.2 ! 35 52 87 ! 137 87 1257 ! 4 8 5 !
! 25. ! 2.7 2.3 5.0 ! 39 40 79 ! 119 79 949 ! 3 10 4 !
! 26. ! 2.6 2.8 5.3 ! 36 42 77 ! 107 52 799 ! 4 9 5 !
! 27. ! 1.5 2.0 3.5 ! 17 25 42 ! 54 30 222 ! 7 12 4 !
! 28. ! 2.2 2.3 4.5 ! 29 31 60 ! 75 38 545 ! 5 14 5 !
! 29. ! 2.0 2.1 4.1 ! 33 29 62 ! 82 48 743 ! 6 9 5 !
! 30. ! 2.5 2.1 4.6 ! 47 30 77 ! 106 62 1144 ! 4 7 5 !
! 31. ! 3.4 2.5 5.9 ! 69 35 104 ! 146 83 1916 ! 8 16 7 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 2.8 3.0 5.8 ! 43.2 46.7 90.4 ! 137.0 81.7 1181 ! 4 10 4 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 30 30 31 ! 30 30 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.660 1.107 1.677
Korrelationskoeffizient: 0.96 0.94 0.98
Streuung: - 22.65 -
Vergleichstage: 31 31 31