A-Zahlen im Jahr 2011

  JANUAR       FEBRUAR       MÄRZ   
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 5 0,0 0,0 1 0 0 0 8 0,0   1 0 1 0 11 0,4 0,0
2 0 0 0 7 0,0 0,0 2 0 0 0 4 0,0 0,0 2 0 1 1 10 0,6 1,0
3 0 1 0 11 0,1   3 0 0 0 7 0,0 0,0 3 0 1 0 12 0,5 1,0
4 0 1 0 8 0,1 0,0 4 0 0 0 7 0,0 0,0 4 0 1 1 14 0,6 1,0
5 0 1 0 13 0,2 0,0 5 0 0 0 8 0,0 0,0 5 0 2 1 10 1,0 1,3
6 0 1 1 4 0,5   6 0 0 0 10 0,0 0,0 6 0 2 0 12 0,9 1,3
7 0 0 0 6 0,0   7 0 0 0 12 0,0 0,0 7 0 2 0 14 0,7 1,7
8 0 0 0 12 0,0 0,0 8 0 0 0 14 0,0 0,0 8 0 1 1 12 0,6 1,0
9 0 0 0 6 0,0 0,0 9 0 0 0 14 0,0 0,0 9 0 1 1 16 0,8 1,3
10 0 0 0 4 0,0 0,0 10 0 0 0 12 0,0 0,0 10 0 1 1 8 0,8 2,0
11 0 0 0 9 0,0   11 0 0 0 10 0,0 0,0 11 0 1 1 9 0,7 0,5
12 0 0 0 4 0,0   12 0 0 0 12 0,0 0,0 12 0 2 0 10 0,6 1,0
13       0   0,0 13 0 1 0 8 0,5 0,5 13 0 1 0 9 0,3 0,0
14 0 0 0 5 0,0 0,0 14 0 1 0 8 0,4   14 0 1 0 11 0,1 0,5
15 0 0 0 7 0,0 0,0 15 0 1 1 6 0,7 1,0 15 0 0 0 6 0,0 0,0
16 0 0 0 11 0,0 0,0 16 0 2 1 9 0,8 0,7 16 0 0 0 4 0,0  
17 0 0 0 10 0,0 0,0 17 0 2 0 4 0,5 0,0 17       0    
18 0 0 0 6 0,0 0,0 18 0 0 0 4 0,0 2,0 18 0 0 0 4 0,0 0,0
19 0 0 0 7 0,0 0,0 19 0 1 0 4 0,3   19 0 0 0 9 0,0 0,0
20 0 0 0 7 0,0 0,5 20 0 1 #NV 2 0,5 0,5 20 0 0 0 13 0,0 0,0
21 0 0 0 5 0,0 0,0 21 0 1 0 9 0,2   21 0 0 0 13 0,0 0,0
22 0 1 0 7 0,3 0,0 22 0 0 0 9 0,0   22 0 0 0 12 0,0 0,0
23 0 1 0 7 0,1   23 0 0 0 14 0,0   23 0 0 0 15 0,0 0,0
24 0 0 0 3 0,0 0,0 24 0 0 0 9 0,0   24 0 1 0 14 0,1 0,3
25 0 0 0 3 0,0 0,0 25 0 0 0 10 0,0   25 0 1 0 9 0,2 0,3
26 0 0 0 5 0,0 0,0 26 0 0 0 11 0,0   26 0 1 0 9 0,2 0,0
27 0 0 0 5 0,0   27 0 0 0 8 0,0 0,0 27 0 2 0 12 0,4  
28 0 0 0 10 0,0 0,0 28 0 1 0 9 0,1 0,0 28 0 1 0 12 0,3  
29 0 0 0 14 0,0 0,0 29       0     29 0 1 0 15 0,1  
30 0 0 0 6 0,0 0,0 30       0     30 0 1 0 12 0,1  
31 0 0 0 9 0,0 0,0 31       0     31 0 0 0 9 0,0  
Mittel         0,04 0,02 Mittel         0,14 0,25 Mittel         0,33 0,59
Fleckenfreie Tage 24 23 Fleckenfreie Tage 19 14 Fleckenfreie Tage 9 10

  APRIL       MAI       JUNI    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 11 0,0 0,0 1 0 0 0 12 0,0 0,0 1 0 0 0 6 0,0 0,3
2 0 0 0 14 0,0 0,0 2 0 0 0 13 0,0 0,0 2 0 1 0 11 0,2 0,0
3 0 0 0 11 0,0   3 0 0 0 11 0,0 0,0 3 0 1 0 12 0,1 0,0
4 0 0 0 12 0,0 0,0 4 0 0 0 15 0,0 0,0 4 0 0 0 14 0,0 0,0
5 0 0 0 10 0,0 0,0 5 0 0 0 15 0,0 0,0 5 0 0 0 14 0,0 0,0
6 0 0 0 9 0,0 0,0 6 0 1 0 14 0,1 0,0 6 0 0 0 11 0,0 0,0
7 0 0 0 13 0,0 0,0 7 0 0 0 14 0,0 0,0 7 0 0 0 12 0,0 0,0
8 0 0 0 14 0,0 0,0 8 0 0 0 12 0,0 0,0 8 0 0 0 7 0,0 0,0
9 0 0 0 16 0,0 0,0 9 0 0 0 12 0,0 0,0 9 0 0 0 11 0,0 0,0
10 0 0 0 15 0,0 0,0 10 0 0 0 13 0,0 0,0 10 0 0 0 13 0,0 0,0
11 0 0 0 10 0,0 0,0 11 0 0 0 13 0,0 0,0 11 0 0 0 10 0,0 0,0
12 0 0 0 9 0,0 0,0 12 0 0 0 11 0,0 0,0 12 0 0 0 17 0,0 0,0
13 0 0 0 9 0,0 0,0 13 0 0 0 15 0,0 0,0 13 0 0 0 11 0,0 0,0
14 0 1 0 10 0,3 0,0 14 0 0 0 9 0,0 0,0 14 0 0 0 14 0,0 0,0
15 0 1 1 14 0,5   15 0 0 0 11 0,0 0,0 15 0 1 0 17 0,1 0,0
16 0 1 1 14 0,6 0,7 16 0 0 0 8 0,0 0,0 16 0 1 0 14 0,2 0,0
17 0 1 0 15 0,3 0,3 17 0 0 0 9 0,0 0,0 17 0 1 0 15 0,3 0,5
18 0 2 0 17 0,5 0,3 18 0 0 0 11 0,0 0,0 18 0 1 0 11 0,4 0,5
19 0 2 0 16 0,5 0,3 19 0 0 0 12 0,0 0,0 19 0 1 1 10 0,7 1,0
20 0 1 0 17 0,2 0,0 20 0 0 0 16 0,0 0,0 20 0 1 1 14 0,6 1,0
21 0 1 0 16 0,3 0,0 21 0 0 0 12 0,0 0,0 21 0 1 0 16 0,4  
22 0 2 0 16 0,4 0,3 22 0 0 0 15 0,0 0,0 22 0 1 0 13 0,2 0,5
23 0 2 0 15 0,5 0,0 23 0 0 0 15 0,0 0,0 23 0 1 0 11 0,2 0,0
24 0 2 0 15 0,5 0,0 24 0 0 0 16 0,0 0,0 24 0 0 0 14 0,0 0,0
25 0 2 0 13 0,3 0,0 25 0 0 0 16 0,0 0,0 25 0 0 0 12 0,0 0,0
26 0 2 0 13 0,2 0,3 26 0 0 0 14 0,0 0,0 26 0 0 0 16 0,0 0,0
27 0 0 0 7 0,0 0,0 27 0 0 0 10 0,0   27 0 0 0 17 0,0 0,0
28 0 0 0 11 0,0 0,0 28 0 0 0 13 0,0 0,0 28 0 0 0 18 0,0 0,0
29 0 0 0 12 0,0 0,0 29 0 0 0 14 0,0 0,0 29 0 0 0 14 0,0 0,0
30 0 0 0 16 0,0 0,0 30 0 1 0 16 0,1 0,0 30 0 0 0 11 0,0 0,0
31             31 0 1 0 10 0,2 0,3 31       0    
Mittel         0,17 0,08 Mittel         0,01 0,01 Mittel         0,11 0,13
Fleckenfreie Tage 17 22 Fleckenfreie Tage 28 29 Fleckenfreie Tage 19 23

  JULI       AUGUST       SEPTEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 12 0,0 0,0 1 0 3 2 15 1,9 2,7 1 0 0 0 9 0,0 0,0
2 0 0 0 11 0,0 0,0 2 0 3 1 16 1,8 1,5 2 0 1 0 14 0,1 0,0
3 0 0 0 5 0,0 0,0 3 0 2 1 14 1,0 1,0 3 0 1 0 15 0,2 0,0
4 0 0 0 9 0,0 0,0 4 0 1 1 12 0,8 1,0 4 0 1 0 9 0,3 1,0
5 0 0 0 13 0,0   5 0 1 1 17 0,7 1,0 5 0 1 0 13 0,4 0,0
6 0 0 0 13 0,0   6 0 1 1 12 0,6 1,0 6 0 1 0 14 0,4 0,0
7 0 0 0 15 0,0   7 0 1 0 13 0,2 1,0 7 0 1 0 9 0,4 0,5
8 0 0 0 16 0,0 0,0 8 0 0 0 14 0,0 0,3 8 0 1 0 5 0,2 0,0
9 0 0 0 15 0,0 0,0 9 0 0 0 13 0,0 0,0 9 0 1 0 13 0,2 1,0
10 0 0 0 16 0,0 0,0 10 0 0 0 11 0,0 0,0 10 0 1 1 12 0,9 1,0
11 0 0 0 16 0,0 0,0 11 0 0 0 11 0,0 0,0 11 0 1 1 14 0,9 1,0
12 0 0 0 15 0,0 0,0 12 0 0 0 14 0,0 0,0 12 0 1 1 14 0,9 1,0
13 0 0 0 7 0,0   13 0 1 0 9 0,1 0,0 13 1 1 1 12 1,0 1,0
14 0 0 0 9 0,0 0,0 14 0 0 0 10 0,0 0,0 14 0 1 1 11 0,9 1,0
15 0 1 0 13 0,1 0,0 15 0 0 0 13 0,0 0,0 15 0 1 1 15 0,7 1,0
16 0 0 0 17 0,0 0,0 16 0 0 0 13 0,0 0,0 16 0 2 0 15 0,7 1,0
17 0 0 0 10 0,0 0,0 17 0 0 0 16 0,0 0,0 17 0 2 0 11 0,5 0,0
18 0 0 0 12 0,0 0,0 18 0 1 0 14 0,1 0,0 18 0 1 0 5 0,2 0,0
19 0 0 0 12 0,0 0,0 19 0 1 0 14 0,3 0,3 19 0 1 0 7 0,4 0,5
20 0 0 0 7 0,0   20 0 1 0 15 0,3 0,3 20 0 1 0 13 0,5 0,5
21 0 0 0 6 0,0 0,0 21 0 1 0 15 0,3 0,5 21 0 1 0 12 0,3 0,0
22 0 0 0 5 0,0 0,0 22 0 1 1 15 0,6 0,7 22 0 0 0 11 0,0 0,0
23 0 0 0 10 0,0 0,0 23 0 1 0 17 0,4 1,0 23 0 1 0 12 0,1 0,0
24 0 0 0 9 0,0 0,0 24 0 1 0 16 0,1 0,0 24 0 2 1 15 0,8 1,0
25 0 0 0 13 0,0 0,0 25 0 0 0 12 0,0 0,0 25 0 1 1 14 0,9 1,0
26 0 0 0 15 0,0 0,0 26 0 1 0 16 0,1 0,0 26 1 2 1 14 1,2 1,3
27 0 0 0 14 0,0   27 0 1 0 9 0,1 0,0 27 1 2 1 14 1,3 1,3
28 0 1 0 12 0,4   28 0 0 0 13 0,0 0,0 28 1 2 1 15 1,1 1,3
29 0 2 0 9 0,3 2,0 29 0 0 0 12 0,0 0,0 29 1 3 1 13 1,3 1,0
30 0 3 0 8 1,1 2,0 30 0 0 0 13 0,0 0,0 30 0 2 1 15 1,0 1,3
31 0 3 0 10 1,5 2,5 31 0 0 0 13 0,0 0,0 31       0    
Mittel         0,11 0,27 Mittel         0,30 0,40 Mittel         0,59 0,62
Fleckenfreie Tage 26 21 Fleckenfreie Tage 14 18 Fleckenfreie Tage 2 11

  OKTOBER       NOVEMBER       DEZEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 2 2 12 1,2 1,3 1 0 0 0 10 0,0 0,0 1 0 0 0 8 0,0 0,0
2 0 2 0 11 0,6 1,3 2 0 0 0 11 0,0 0,0 2 0 0 0 10 0,0 1,0
3 0 1 0 13 0,5 1,0 3 0 1 0 8 0,3   3 0 1 0 7 0,1  
4 0 1 0 10 0,1 0,0 4 0 1 1 8 0,8 1,0 4 1 1 1 2 1,0 1,0
5 0 0 0 9 0,0 0,0 5 1 1 1 9 1,0 1,0 5 0 1 1 8 0,8 1,0
6 0 0 0 9 0,0 0,0 6 1 2 1 9 1,1   6 0 1 1 6 0,7  
7 0 1 0 10 0,2   7 1 2 1 11 1,1   7 0 0 0 2 0,0  
8 0 1 0 8 0,5 1,0 8 1 3 1 13 1,2   8 0 1 0 11 0,2 0,0
9 0 1 0 10 0,4   9 1 1 1 11 1,0 1,0 9 0 1 0 5 0,2  
10 0 1 1 3 0,7 1,0 10 1 1 1 4 1,0 1,0 10 0 0 0 10 0,0 0,0
11 0 2 0 7 0,6 1,0 11 0 1 0 8 0,4 0,5 11 0 1 0 9 0,1 0,0
12 0 2 0 7 1,0 2,0 12 0 2 0 13 0,4 0,0 12 0 1 0 6 0,2 0,5
13 0 2 0 12 0,8 1,3 13 0 2 0 9 0,2 0,5 13 0 1 0 6 0,2  
14 0 3 1 10 1,2 1,0 14 0 0 0 7 0,0 0,5 14 0 1 0 3 0,3 0,5
15 0 2 0 13 0,5 1,0 15 0 0 0 5 0,0 0,0 15 0 0 0 4 0,0  
16 0 3 1 10 1,2 1,0 16 0 0 0 10 0,0 0,0 16 0 0 #NV 1 0,0  
17 0 3 0 12 0,8 0,7 17 0 0 0 11 0,0 0,0 17 0 0 0 8 0,0 0,0
18 0 2 0 9 0,8 0,0 18 0 0 0 6 0,0 0,0 18 0 0 0 7 0,0 0,0
19 0 0 0 6 0,0 2,0 19 0 0 0 5 0,0 0,0 19 0 0 0 8 0,0  
20 0 1 0 9 0,1 0,5 20 0 0 0 7 0,0 0,0 20 0 0 0 4 0,0  
21 0 1 0 13 0,1 0,0 21 0 0 0 12 0,0 0,0 21 0 0 #NV 1 0,0  
22 0 1 0 12 0,2 0,0 22 0 1 0 8 0,1 0,0 22 0 1 #NV 2 0,5  
23 0 1 0 9 0,1 0,0 23 0 0 0 7 0,0 0,0 23 1 1 1 2 1,0  
24 0 0 0 8 0,0 0,0 24 0 0 0 2 0,0   24 0 1 1 7 0,6 1,0
25 0 1 0 7 0,4   25 0 0 0 7 0,0 0,0 25 0 1 1 6 0,8 1,0
26 0 1 0 4 0,3 1,0 26 0 0 0 8 0,0 0,0 26 0 1 0 8 0,5 1,0
27 0 1 1 6 0,8 1,0 27 0 0 0 11 0,0   27 0 1 1 3 0,7 1,0
28 0 1 1 13 0,6 1,0 28 0 0 0 11 0,0 0,0 28 0 1 1 10 0,6 1,0
29 0 1 1 12 0,7   29 0 0 0 12 0,0 0,0 29 0 1 0 11 0,3 0,0
30 0 1 1 13 0,5 1,0 30 0 0 0 6 0,0 0,0 30 0 0 0 6 0,0 0,0
31 0 1 1 5 0,6 0,3 31       0     31 0 1 0 4 0,3  
Mittel         0,50 0,76 Mittel         0,29 0,23 Mittel         0,29 0,50
Fleckenfreie Tage 4 8 Fleckenfreie Tage 18 17 Fleckenfreie Tage 12 8