A-Zahlen des Jahres 2005


  JANUAR       FEBRUAR       MÄRZ   
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 0 6 0,3 0,0 1 0 0 0 14 0,0 0,0 1 0 0 0 16 0,0 0,0
2 0 1 0 13 0,1 0,0 2 0 0 0 4 0,0   2 0 0 0 18 0,0 0,0
3 0 0 0 9 0,0 0,0 3 0 0 0 6 0,0 0,0 3 0 0 0 20 0,0  
4 0 0 0 10 0,0 0,0 4 0 0 0 9 0,0 0,0 4 0 0 0 17 0,0 0,0
5 0 0 0 6 0,0 0,0 5 0 0 0 14 0,0 0,0 5 0 0 0 14 0,0 0,0
6 0 0 0 10 0,0 0,0 6 0 0 0 15 0,0 0,0 6 0 0 0 15 0,0 0,0
7 0 0 0 9 0,0 0,0 7 0 0 0 17 0,0 0,0 7 0 0 0 12 0,0  
8 0 0 0 16 0,0 0,0 8 0 0 0 17 0,0 0,0 8 0 0 0 13 0,0 0,0
9 0 0 0 9 0,0 0,0 9 0 1 0 15 0,1 0,2 9 0 0 0 10 0,0  
10 0 0 0 16 0,0 0,0 10 0 1 0 7 0,1 0,3 10 0 0 0 23 0,0 0,0
11 0 1 0 16 0,1 0,2 11 0 1 0 7 0,1   11 0 2 0 9 0,6 0,2
12 0 1 0 13 0,2 0,4 12 0 2 1 7 1,0   12 0 2 0 11 0,8 1,0
13 0 2 1 14 0,9 0,7 13 0 2 0 11 0,9 2,0 13 0 2 2 26 1,0 0,8
14 0 2 1 19 0,9 1,0 14 0 2 1 12 1,0 2,0 14 0 2 2 16 1,0 1,3
15 0 2 1 19 1,1 0,9 15 0 2 1 8 1,3 1,5 15 0 2 1 18 1,3 0,9
16 0 2 1 20 1,1 0,9 16 1 2 1 3 1,3 0,5 16 0 2 1 23 0,7 0,7
17 1 2 1 15 1,1 1,0 17 0 1 1 9 0,8 0,5 17 0 1 1 15 0,7 0,7
18 0 1 1 8 0,9 1,0 18 0 1 1 11 0,8 0,7 18 0 1 1 13 0,6 0,5
19 0 1 1 9 0,9 1,0 19 0 1 1 6 0,7 0,8 19 0 1 0 19 0,3 0,3
20 0 1 1 4 0,5   20 0 0 0 6 0,0 0,7 20 0 1 0 22 0,0 0,0
21 0 0 0 11 0,0   21 0 1 0 8 0,3 0,0 21 0 0 0 20 0,0 0,0
22 0 0 0 18 0,0 0,0 22 0 0 0 9 0,0 0,0 22 0 0 0 17 0,0 0,0
23 0 0 0 18 0,0 0,0 23 0 0 0 9 0,0 0,0 23 0 0 0 14 0,0 0,0
24 0 0 0 11 0,0 0,3 24 0 0 0 9 0,0 0,0 24 0 0 0 18 0,0 0,0
25 0 0 0 9 0,0 0,0 25 0 0 0 8 0,0 0,0 25 0 0 0 16 0,0 0,0
26 0 0 0 8 0,0 0,0 26 0 0 0 9 0,0 0,0 26 0 0 0 15 0,0 0,0
27 0 0 0 11 0,0 0,0 27 0 0 0 17 0,0 0,0 27 0 0 0 8 0,0 0,0
28 0 0 0 9 0,0 0,0 28 0 0 0 16 0,0 0,0 28 0 0 0 20 0,0 0,0
29 0 0 0 13 0,0 0,0 29       0     29 0 0 0 17 0,0 0,0
30 0 0 0 11 0,0 0,0 30       0     30 0 0 0 15 0,0 0,0
31 0 0 0 6 0,0 0,0 31       0     31 0 0 0 19 0,0 0,0
Mittel         0,26 0,26 Mittel         0,30 0,37 Mittel         0,23 0,23
Fleckenfreie Tage 19 19 Fleckenfreie Tage 16 15 Fleckenfreie Tage 22 19

  APRIL       MAI       JUNI    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 18 0,0 0,0 1 0 1 1 24 1,0 0,8 1 0 0 0 16 0,0 0,0
2 0 0 0 24 0,0 0,0 2 1 1 1 22 1,0 1,0 2 0 0 0 14 0,0 0,2
3 0 0 0 24 0,0 0,0 3 0 1 1 16 0,9 1,0 3 0 0 0 18 0,0 0,0
4 0 0 0 20 0,0 0,0 4 0 1 1 15 0,7 0,7 4 0 0 0 14 0,0 0,0
5 0 0 0 18 0,0 0,0 5 0 1 1 17 0,5 0,2 5 0 0 0 15 0,0 0,0
6 0 0 0 16 0,0 0,0 6 0 0 0 10 0,0 0,0 6 0 1 0 12 0,1 1,0
7 0 0 0 13 0,0 0,0 7 0 0 0 12 0,0 0,0 7 0 2 0 21 0,5 0,4
8 0 1 0 10 0,1 0,0 8 0 1 0 18 0,1 0,0 8 0 3 0 20 1,0 1,5
9 0 0 0 11 0,0 0,0 9 0 1 0 19 0,4 0,0 9 0 3 2 19 1,3 1,3
10 0 0 0 17 0,0 0,0 10 0 2 0 20 0,9 0,4 10 0 2 2 17 1,3 1,6
11 0 0 0 16 0,0 0,0 11 0 2 0 21 0,9 1,2 11 0 2 2 16 1,0 1,5
12 0 0 0 18 0,0 0,0 12 0 2 1 22 0,8 1,0 12 0 2 2 18 1,2 1,3
13 0 0 0 11 0,0 0,0 13 0 1 1 19 0,7 1,0 13 0 2 2 19 1,1 1,0
14 0 0 0 16 0,0 0,0 14 0 1 1 11 0,5   14 0 2 0 16 0,6 0,3
15 0 1 0 16 0,1 0,0 15 0 1 1 19 0,6 0,6 15 0 1 0 16 0,1 0,0
16 0 1 0 14 0,2 0,0 16 0 1 1 12 0,6 0,7 16 0 1 0 18 0,2 0,5
17 0 1 0 14 0,1 0,5 17 0 1 0 13 0,4 0,3 17 0 1 1 14 0,6 0,8
18 0 0 0 9 0,0 0,5 18 0 1 0 13 0,2 0,0 18 0 1 0 24 0,4 0,7
19 0 0 0 12 0,0 0,0 19 0 0 0 19 0,0 0,0 19 0 1 0 22 0,2 0,2
20 0 0 0 13 0,0 0,0 20 0 0 0 20 0,0 0,0 20 0 0 0 23 0,0 0,0
21 0 1 0 19 0,1 0,0 21 0 0 0 16 0,0 0,0 21 0 0 0 20 0,0 0,0
22 0 0 0 16 0,0 0,0 22 0 0 0 19 0,0 0,0 22 0 0 0 21 0,0 0,0
23 0 0 0 16 0,0   23 0 0 0 10 0,0 0,0 23 0 0 0 20 0,0 0,0
24 0 0 0 12 0,0 0,0 24 0 0 0 22 0,0 0,0 24 0 0 0 19 0,0 0,0
25 0 0 0 11 0,0 0,0 25 0 0 0 19 0,0 0,0 25 0 0 0 18 0,0 0,0
26 0 1 0 14 0,3 0,5 26 0 0 0 23 0,0 0,0 26 0 0 0 23 0,0 0,0
27 0 1 1 12 0,9 0,7 27 0 1 0 20 0,4 0,4 27 0 0 0 22 0,0 0,0
28 0 1 1 18 0,9 0,8 28 0 1 0 23 0,4 0,6 28 0 0 0 21 0,0 0,0
29 0 1 1 11 0,9 0,9 29 0 1 0 21 0,2 0,3 29 0 0 0 19 0,0 0,0
30 0 1 1 21 1,0 1,0 30 0 1 0 12 0,1 0,3 30 0 0 0 17 0,0 0,0
31             31 0 0 0 19 0,0 0,0 31       0    
Mittel         0,15 0,17 Mittel         0,36 0,35 Mittel         0,32 0,41
Fleckenfreie Tage 20 22 Fleckenfreie Tage 11 14 Fleckenfreie Tage 16 16

  JULI       AUGUST       SEPTEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 0 13 0,2 0,0 1 0 1 0 16 0,4 0,0 1 0 0 0 14 0,0 0,0
2 0 2 0 16 0,6 0,3 2 0 2 1 12 0,8 0,5 2 0 0 0 11 0,0 0,0
3 0 2 1 22 0,7 1,0 3 0 2 0 13 0,5 0,4 3 0 0 0 12 0,0 0,0
4 0 3 1 22 1,4 1,0 4 0 2 0 17 0,5 0,0 4 0 0 0 16 0,0 0,0
5 0 2 2 11 1,1 1,0 5 0 2 0 12 0,6 0,0 5 0 0 0 17 0,0 0,0
6 0 2 2 16 1,2   6 0 2 0 16 0,4 0,2 6 0 0 0 16 0,0 0,0
7 0 2 1 14 0,7 0,0 7 0 1 0 15 0,3 0,5 7 0 0 0 19 0,0 0,2
8 0 1 1 13 0,6 0,5 8 0 1 0 11 0,3 0,3 8 0 0 0 18 0,0 0,3
9 0 1 0 18 0,4 0,3 9 0 1 0 10 0,2 0,2 9 0 1 0 12 0,3 0,8
10 0 1 0 17 0,3 0,0 10 0 0 0 10 0,0 0,0 10 0 1 1 13 0,9 0,7
11 0 1 0 19 0,1 0,0 11 0 0 0 11 0,0 0,0 11 1 1 1 6 1,0 0,7
12 0 0 0 18 0,0 0,0 12 0 0 0 13 0,0 0,0 12 1 1 1 15 1,0 1,0
13 0 0 0 17 0,0 0,0 13 0 0 0 12 0,0 0,0 13 1 1 1 16 1,0 0,8
14 0 0 0 19 0,0 0,0 14 0 0 0 10 0,0 0,0 14 1 1 1 11 1,0 0,8
15 0 0 0 18 0,0 0,0 15 0 0 0 7 0,0 0,0 15 1 1 1 12 1,0 1,0
16 0 0 0 18 0,0 0,0 16 0 0 0 13 0,0 0,0 16 0 1 1 14 0,9 0,8
17 0 0 0 20 0,0 0,0 17 0 0 0 16 0,0 0,0 17 0 1 1 11 0,5 0,6
18 0 0 0 22 0,0 0,0 18 0 0 0 18 0,0 0,0 18 0 1 0 12 0,1 0,0
19 0 0 0 18 0,0 0,0 19 0 1 0 14 0,4 1,0 19 0 0 0 12 0,0 0,0
20 0 0 0 18 0,0 0,0 20 0 1 0 11 0,4 0,8 20 0 1 0 15 0,1 0,0
21 0 0 0 9 0,0 0,0 21 0 1 0 13 0,5 1,0 21 0 1 0 16 0,4 0,5
22 0 0 0 12 0,0 0,0 22 0 1 0 12 0,3 0,5 22 0 1 0 17 0,5 0,8
23 0 0 0 15 0,0 0,0 23 0 0 0 9 0,0 0,0 23 0 1 1 16 0,6 0,4
24 0 0 0 12 0,0 0,0 24 0 0 0 16 0,0 0,0 24 0 1 0 20 0,5 0,5
25 0 0 0 14 0,0 0,0 25 0 0 0 8 0,0 0,0 25 0 1 0 19 0,4 0,5
26 0 0 0 16 0,0 0,0 26 0 0 0 10 0,0 0,0 26 0 1 0 9 0,2 0,3
27 0 1 0 19 0,1 0,0 27 0 0 0 15 0,0 0,0 27 0 0 0 8 0,0 0,0
28 0 1 0 20 0,1 0,0 28 0 0 0 13 0,0 0,0 28 0 0 0 11 0,0 0,0
29 0 0 0 12 0,0 0,0 29 0 0 0 16 0,0 0,0 29 0 0 0 9 0,0 0,0
30 0 0 0 16 0,0 0,0 30 0 0 0 12 0,0 0,0 30 0 0 0 9 0,0 0,0
31 0 1 0 18 0,4 0,0 31 0 0 0 14 0,0 0,0 31       0    
Mittel         0,25 0,14 Mittel         0,18 0,17 Mittel         0,35 0,36
Fleckenfreie Tage 17 24 Fleckenfreie Tage 18 21 Fleckenfreie Tage 13 13

  OKTOBER       NOVEMBER       DEZEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 6 0,0 0,0 1 0 0 0 15 0,0 0,0 1 0 2 0 14 0,6 0,0
2 0 0 0 9 0,0 0,0 2 0 0 0 11 0,0 0,0 2 0 1 1 15 0,6 0,7
3 0 1 0 7 0,1 0,0 3 0 0 0 14 0,0 0,0 3 0 1 0 5 0,4 0,0
4 0 0 0 11 0,0   4 0 0 0 8 0,0 0,0 4 0 1 0 7 0,4 0,0
5 0 0 0 16 0,0 0,0 5 0 0 0 13 0,0 0,0 5 0 1 0 7 0,1 0,0
6 0 0 0 15 0,0 0,0 6 0 0 0 15 0,0 0,0 6 0 0 0 10 0,0 0,0
7 0 0 0 17 0,0 0,0 7 0 0 0 14 0,0 0,0 7 0 0 0 7 0,0 0,0
8 0 0 0 16 0,0 0,0 8 0 0 0 18 0,0 0,0 8 0 0 0 5 0,0 0,0
9 0 0 0 18 0,0 0,0 9 0 0 0 14 0,0 0,0 9 0 0 0 6 0,0 0,0
10 0 0 0 13 0,0 0,0 10 0 0 0 12 0,0 0,0 10 0 0 0 12 0,0 0,0
11 0 0 0 17 0,0 0,0 11 0 0 0 7 0,0 0,0 11 0 0 0 13 0,0 0,0
12 0 0 0 18 0,0 0,0 12 0 0 0 15 0,0 0,0 12 0 0 0 10 0,0 0,0
13 0 0 0 17 0,0 0,0 13 0 0 0 16 0,0   13 0 0 0 5 0,0 0,0
14 0 0 0 15 0,0 0,0 14 0 1 0 11 0,1   14 0 0 0 3 0,0  
15 0 0 0 18 0,0 0,0 15 0 1 1 10 0,9 0,5 15 0 1 0 11 0,2 0,0
16 0 0 0 20 0,0 0,0 16 0 1 1 7 0,7 0,5 16 0 1 0 10 0,3  
17 0 0 0 12 0,0 0,0 17 0 1 1 16 0,9 0,8 17 0 1 0 10 0,1 0,0
18 0 0 0 12 0,0 0,0 18 0 1 1 12 0,8 0,7 18 0 2 0 9 0,2 0,0
19 0 0 0 9 0,0 0,0 19 0 1 1 14 0,9 0,8 19 0 0 0 5 0,0 0,0
20 0 0 0 13 0,0 0,0 20 0 1 1 11 0,9 1,0 20 0 1 0 3 0,3 0,0
21 0 0 0 11 0,0 0,0 21 0 1 1 16 0,7 1,0 21 0 0 0 3 0,0 0,0
22 0 0 0 14 0,0 0,0 22 0 1 1 5 0,6 0,5 22 0 0 0 6 0,0 0,0
23 0 0 0 10 0,0 0,0 23 0 1 0 6 0,3 0,0 23 0 0 0 4 0,0 0,0
24 0 0 0 7 0,0 0,0 24 0 0 0 7 0,0 0,0 24 0 0 0 3 0,0 0,0
25 0 0 0 10 0,0 0,0 25 0 0 0 10 0,0 0,0 25 0 0 0 11 0,0 0,0
26 0 0 0 15 0,0 0,0 26 0 0 0 19 0,0 0,0 26 0 0 0 15 0,0 0,0
27 0 0 0 20 0,0 0,0 27 0 0 0 16 0,0 0,0 27 0 0 0 8 0,0 1,0
28 0 0 0 21 0,0 0,0 28 0 0 0 8 0,0 0,0 28 0 0 0 4 0,0 0,3
29 0 0 0 18 0,0 0,0 29 0 0 0 5 0,0 0,0 29 0 1 0 8 0,3 0,5
30 0 0 0 17 0,0 0,0 30 0 0 0 3 0,0 0,0 30 0 1 0 10 0,2 0,0
31 0 0 0 19 0,0 0,0 31       0     31 0 1 0 8 0,3  
Mittel         0,00 0,00 Mittel         0,23 0,21 Mittel         0,13 0,09
Fleckenfreie Tage 30 30 Fleckenfreie Tage 20 20 Fleckenfreie Tage 18 24

zurück