A-Zahlen des Jahres 2002


  JANUAR       FEBRUAR       MÄRZ   
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 0 15 0,1 0,3 1 0 4 1 18 1,4 1,0 1 0 2 0 14 0,6 1,0
2 0 2 0 18 0,3 0,4 2 0 3 1 29 0,9 0,8 2 0 2 0 11 0,5  
3 0 1 0 23 0,3 0,5 3 0 2 1 28 0,8 1,0 3 0 2 0 15 0,4 0,1
4 0 1 0 20 0,5 0,5 4 0 2 1 16 0,8 1,0 4 0 1 0 11 0,2 0,0
5 0 1 0 21 0,4 0,0 5 0 0 0 3 0,0   5 0 1 0 17 0,1 0,0
6 0 1 0 11 0,4 0,3 6 0 0 0 3 0,0 0,0 6 0 1 0 13 0,2 0,0
7 0 0 0 3 0,0 0,0 7 0 1 0 10 0,2 1,0 7 0 1 0 17 0,2 0,0
8 0 0 0 6 0,0 0,0 8 0 1 0 8 0,3 0,0 8 0 1 0 20 0,5 0,1
9 0 2 1 10 0,8 0,2 9 0 0 0 9 0,0 0,0 9 0 1 0 18 0,2 0,0
10 0 2 1 9 1,1 0,3 10 0 1 0 18 0,2 0,0 10 0 2 0 22 0,4 0,1
11 0 3 1 14 0,7 0,0 11 0 1 1 8 0,5 0,0 11 0 2 0 21 0,7 0,7
12 0 1 0 9 0,3 0,0 12 0 3 0 13 1,1 0,0 12 0 2 0 21 0,7 1,5
13 0 2 0 10 0,4 0,0 13 0 2 1 12 0,8 0,0 13 0 2 1 18 1,1 1,0
14 0 2 1 7 0,9 0,0 14 0 2 0 16 0,9   14 0 2 1 7 1,0 2,0
15 0 2 0 13 0,5 0,0 15 0 3 1 19 0,8 0,5 15 0 2 2 13 1,4 0,5
16 0 3 1 10 0,8 2,0 16 0 2 1 21 0,7 1,0 16 0 3 1 16 1,2 1,5
17 0 2 1 6 1,0 0,0 17 0 2 0 26 0,6 0,6 17 0 4 2 16 1,4 1,0
18 0 3 0 12 0,8 0,0 18 0 2 0 13 0,5 0,0 18 0 2 0 19 0,7 1,0
19 0 1 0 7 0,3 0,0 19 0 1 1 13 0,7 0,3 19 0 0 0 5 0,0  
20 0 2 0 15 0,4 0,0 20 0 1 1 8 0,6   20 0 1 0 9 0,2 0,0
21 0 1 1 9 0,8 0,8 21 0 1 0 12 0,4 0,3 21 0 1 0 10 0,1 0,0
22 0 2 1 17 0,9 1,0 22 0 1 0 5 0,2 0,0 22 0 0 0 10 0,0 0,0
23 0 1 1 8 0,9   23 0 1 0 9 0,4 0,0 23 0 0 0 13 0,0 0,0
24 0 1 1 11 0,9 1,0 24 0 0 0 17 0,0 0,0 24 0 0 0 18 0,0 0,0
25 0 1 1 11 0,9 1,0 25 0 0 0 5 0,0 0,0 25 0 0 0 12 0,0 0,0
26 0 1 1 18 0,6 0,7 26 0 0 0 6 0,0   26 0 1 0 14 0,1 0,0
27 0 1 0 3 0,3   27 0 1 0 13 0,2   27 0 1 0 20 0,1 0,0
28 0 3 1 17 0,8 0,5 28 0 2 1 14 0,6 0,0 28 0 1 0 21 0,0 0,0
29 0 3 1 11 1,2 0,5 29       0     29 0 1 0 26 0,0 0,0
30 0 3 2 16 1,4 0,5 30       0     30 0 1 1 17 0,5 0,5
31 0 3 2 14 1,4 1,5 31       0     31 0 2 2 16 1,3 2,0
Mittel         0,65 0,41 Mittel         0,49 0,33 Mittel         0,45 0,45
Fleckenfreie Tage 2 Fleckenfreie Tage 6 Fleckenfreie Tage 7

  APRIL       MAI       JUNI    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 4 3 25 1,9 1,3 1 0 0 0 18 0,0 0,0 1 0 2 1 22 1,1 1,5
2 0 5 3 27 2,2 1,8 2 0 0 0 11 0,0   2 0 2 1 22 1,2 1,2
3 0 5 1 27 2,4 1,0 3 0 1 0 5 0,4 0,0 3 0 3 1 18 1,6 1,0
4 0 5 1 23 2,0 0,8 4 0 2 0 5 0,8 1,0 4 0 3 2 17 1,5 1,0
5 0 3 1 26 1,4 1,3 5 0 2 1 12 1,0 1,0 5 0 3 0 11 1,2 1,0
6 0 2 1 23 0,8 1,7 6 0 2 1 17 1,1 0,8 6 0 3 0 14 0,6 1,0
7 0 2 0 21 0,6 1,0 7 0 2 1 15 1,0 1,0 7 0 3 0 7 0,4 0,0
8 0 2 0 20 0,6 0,5 8 0 2 1 13 1,0 0,5 8 0 2 0 9 0,6 0,3
9 0 3 0 17 1,1 0,7 9 0 3 1 21 1,4 1,3 9 0 3 2 10 1,5 1,5
10 0 3 0 17 1,2 0,0 10 0 4 2 23 1,7 1,3 10 0 3 2 14 1,1 2,0
11 0 3 0 11 1,2 0,7 11 0 3 2 15 1,4 1,0 11 0 2 2 21 1,2 2,0
12 0 3 0 8 0,8 0,5 12 0 2 1 11 1,0 1,0 12 0 2 1 20 1,0 0,8
13 0 1 0 4 0,3 0,0 13 0 2 2 21 1,4 1,1 13 0 1 1 17 0,8 1,0
14 0 2 0 4 0,8 0,5 14 0 2 2 19 1,5 1,2 14 0 1 1 19 0,7 0,7
15 0 3 1 13 1,1 1,0 15 0 2 1 22 1,4 1,1 15 0 1 1 20 0,6 0,5
16 0 2 1 13 1,0 0,8 16 0 2 1 21 1,0 1,0 16 0 1 0 19 0,4 0,8
17 0 2 1 7 0,7 1,0 17 0 2 1 22 0,9 1,0 17 0 1 0 21 0,2 0,0
18 0 2 1 20 0,7 0,6 18 0 2 1 20 1,1 0,0 18 0 1 0 20 0,1 0,2
19 0 1 0 17 0,2 0,0 19 0 2 2 6 1,3 0,7 19 0 1 0 18 0,1 0,0
20 0 1 0 13 0,3 0,0 20 0 2 2 21 1,2 1,0 20 0 2 0 16 0,5 0,3
21 0 1 1 22 0,5 0,0 21 0 2 1 22 0,8 0,7 21 0 3 0 16 0,8 1,0
22 0 1 0 26 0,5 0,0 22 0 2 0 18 0,7 1,0 22 0 3 1 19 0,9 0,8
23 0 1 0 16 0,3 0,0 23 0 3 0 9 0,7 1,0 23 0 2 1 17 0,9 1,0
24 0 0 0 5 0,0 0,0 24 0 3 1 16 0,9 1,0 24 0 1 1 17 0,9 1,0
25 0 3 0 18 0,4 0,0 25 0 2 1 13 0,8 0,3 25 0 1 1 15 0,9 1,0
26 0 2 0 15 0,5 0,0 26 0 2 1 15 0,9 1,0 26 0 1 1 20 1,0 0,8
27 0 2 1 16 0,8 0,0 27 0 1 1 9 0,6 0,5 27 0 1 1 20 0,9 1,0
28 0 1 0 12 0,3 0,0 28 0 1 1 12 0,6 1,0 28 0 1 1 18 0,6 0,5
29 0 1 0 19 0,1 0,0 29 0 1 0 19 0,4 0,5 29 0 1 0 19 0,1 0,0
30 0 0 0 20 0,0 0,0 30 0 2 0 21 0,5 0,8 30 0 1 0 16 0,1 0,0
31             31 0 2 1 21 0,9 1,3 31       0    
Mittel         0,82 0,51 Mittel         0,92 0,84 Mittel         0,78 0,80
Fleckenfreie Tage2Fleckenfreie Tage2Fleckenfreie Tage0

  JULI       AUGUST       SEPTEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 0 15 0,1 0,0 1 0 2 1 12 1,0 1,3 1 0 1 0 8 0,4 0,7
2 0 2 0 9 0,2 0,7 2 0 2 0 20 0,3 0,4 2 0 2 1 9 1,0 0,5
3 0 1 0 15 0,5 0,5 3 0 1 0 19 0,1 0,0 3 0 2 0 9 0,9 0,0
4 0 1 1 16 0,6 0,8 4 0 1 0 14 0,1 0,0 4 0 3 0 14 0,6 0,7
5 0 1 1 20 0,8 0,8 5 0 1 0 18 0,1 0,0 5 0 1 0 10 0,4 0,5
6 0 1 1 10 0,8 1,0 6 0 1 0 16 0,1 0,0 6 0 1 0 15 0,2 0,2
7 0 1 1 22 0,5 0,5 7 0 1 1 11 0,5 0,2 7 0 1 0 16 0,1 0,0
8 0 1 0 18 0,3 0,5 8 0 1 1 18 0,7 0,3 8 0 1 0 18 0,1 0,3
9 0 1 0 19 0,1 0,0 9 0 1 1 15 0,6 0,0 9 0 2 1 11 1,1 1,0
10 0 0 0 17 0,0 0,0 10 0 1 0 13 0,4 0,0 10 0 4 1 11 1,3 1,1
11 0 1 0 21 0,1 0,6 11 0 0 0 9 0,0 0,0 11 0 3 1 12 1,5 1,8
12 0 1 1 20 0,6 0,5 12 0 1 0 12 0,3 0,0 12 1 4 2 16 1,9 1,2
13 0 2 0 14 0,6 0,3 13 0 1 1 18 0,6 0,6 13 1 4 2 16 1,7 1,5
14 0 2 1 16 1,1 0,8 14 0 1 1 19 0,8 0,8 14 0 2 2 16 1,7 2,0
15 0 2 1 14 1,0 0,5 15 0 2 1 23 1,0 1,0 15 1 2 2 17 1,7 1,4
16 0 3 1 10 1,2 1,0 16 0 2 1 25 1,0 1,0 16 0 2 1 13 1,1 1,1
17 0 3 1 10 1,2 0,6 17 0 1 1 24 1,0 1,0 17 0 2 1 11 0,7 1,3
18 0 4 2 9 2,0 1,4 18 0 2 1 22 1,1 1,2 18 0 3 1 11 0,7 1,3
19 0 3 2 18 1,6 1,6 19 0 2 1 22 1,2 1,3 19 0 2 1 7 1,3 1,0
20 0 3 1 21 1,3 1,6 20 0 2 1 20 1,0 1,3 20 0 2 1 11 1,1 2,2
21 1 3 1 17 1,4 1,8 21 0 2 1 16 1,1 1,3 21 0 2 1 8 1,0 1,3
22 1 3 1 17 1,4 1,0 22 0 2 1 20 1,1 1,4 22 0 2 0 9 0,9 1,3
23 0 2 1 17 1,1 1,2 23 0 1 1 15 0,9 0,8 23 0 2 0 6 0,8 0,6
24 0 3 0 16 1,1 1,0 24 0 2 1 17 1,0 1,0 24 0 1 1 7 0,7 1,0
25 0 3 1 9 1,1 1,8 25 0 2 1 18 1,3 1,3 25 0 0 #NV 1 0,0 1,0
26 0 3 1 13 1,2 1,0 26 0 2 2 18 1,6 0,0 26 0 0 0 4 0,0 0,0
27 0 3 2 23 1,5 1,0 27 0 2 2 19 1,3 2,0 27 0 1 0 12 0,3 0,1
28 0 4 1 24 2,0 1,8 28 0 2 2 23 1,1 1,4 28 0 1 0 13 0,2 0,2
29 0 5 3 22 2,1 2,2 29 0 2 1 18 0,7 0,8 29 0 1 0 13 0,1 0,0
30 0 4 3 19 1,8 2,0 30 0 1 1 19 0,5 1,0 30 0 1 1 16 0,6 0,4
31 0 3 1 18 1,2 0,0 31 0 2 0 21 0,3 0,7 31       0    
Mittel         0,98 0,92 Mittel         0,74 0,71 Mittel         0,80 0,86
Fleckenfreie Tage1Fleckenfreie Tage1Fleckenfreie Tage2

  OKTOBER       NOVEMBER       DEZEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 1 19 0,5 0,8 1 0 1 0 9 0,1 0,0 1 0 1 0 11 0,1 0,0
2 0 2 0 11 0,7 0,0 2 0 1 1 7 0,6   2 0 1 0 3 0,3 0,0
3 0 2 0 17 0,6 0,5 3 0 1 1 5 0,6 0,8 3 0 1 0 4 0,3 0,5
4 0 2 0 12 0,8 1,0 4 0 2 1 7 1,3 1,3 4 0 0 #NV 1 0,0 0,0
5 0 2 1 13 1,0 1,0 5 0 3 2 8 1,4 0,7 5 0 0 0 2 0,0  
6 0 1 1 10 0,7 1,8 6 0 4 2 17 1,5 0,0 6 0 0 0 3 0,0  
7 0 1 1 15 0,9 1,3 7 0 2 0 5 0,6 2,0 7 0 0 0 4 0,0  
8 1 2 1 13 1,2 1,0 8 0 2 1 13 0,7 0,5 8 0 1 0 12 0,1  
9 0 2 1 9 0,9 1,5 9 0 2 2 4 1,3   9 0 1 0 9 0,1  
10 0 2 1 16 0,9 1,3 10 0 1 0 7 0,3   10 0 1 0 13 0,1 0,0
11 0 3 0 8 1,1 1,0 11 0 0 0 4 0,0 0,3 11 0 1 0 8 0,3 1,0
12 0 4 0 10 1,2 0,6 12 0 1 1 15 0,6 0,8 12 0 1 0 9 0,3 0,0
13 0 1 1 10 0,8 0,7 13 0 1 1 12 0,8 0,8 13 0 1 0 11 0,1 0,0
14 0 2 1 7 1,0 1,3 14 0 1 1 4 0,5 0,5 14 0 1 0 5 0,2  
15 0 2 1 5 0,8   15 0 3 0 5 1,2 2,0 15 0 2 0 9 0,2 0,0
16 0 2 1 11 0,7 0,5 16 0 4 1 5 1,4 0,0 16 1 1 #NV 1 1,0  
17 0 1 0 3 0,3 1,0 17 0 5 0 12 1,4 1,0 17 0 1 #NV 2 0,5  
18 0 2 0 13 0,3 0,0 18 0 3 0 8 0,8 1,5 18 1 1 1 2 1,0 0,0
19 0 2 0 17 0,4 0,6 19 0 3 2 5 1,4 2,0 19 0 2 1 9 1,0 1,0
20 0 1 1 15 0,7 0,7 20 0 3 2 14 2,1 1,5 20 0 1 1 4 0,8  
21 1 1 #NV 1 1,0 1,0 21 2 2 2 6 2,0   21 2 2 #NV 1 2,0 2,0
22 1 2 2 12 1,7 2,0 22 1 2 2 4 1,8 1,5 22 0 0 0 2 0,0  
23 1 3 2 11 1,8 1,8 23 0 2 2 14 1,4   23 0 1 0 6 0,2 1,0
24 0 3 2 16 1,7 2,0 24 0 2 1 7 0,9 1,0 24 0 0 #NV 1 0,0  
25 0 3 1 9 1,4   25 0 1 #NV 2 0,5 1,0 25 0 0 0 2 0,0  
26 0 3 2 13 1,5 1,7 26 0 0 0 2 0,0 0,0 26 0 0 0 2 0,0 0,0
27 0 2 1 12 1,2 1,7 27 0 0 0 5 0,0 0,0 27 0 0 0 2 0,0  
28 0 2 1 16 0,8 1,0 28 0 0 0 4 0,0 0,0 28 0 0 0 5 0,0 0,0
29 0 1 0 12 0,1 0,5 29 0 0 0 2 0,0 0,0 29 0 0 0 5 0,0  
30 0 0 0 13 0,0 0,0 30 0 0 0 5 0,0   30 0 0 0 3 0,0 0,0
31 0 1 0 14 0,1 0,0 31       0     31 0 0 0 9 0,0 0,0
Mittel         0,86 0,98 Mittel         0,84 0,80 Mittel         0,28 0,32
Fleckenfreie Tage 1 Fleckenfreie Tage 6 Fleckenfreie Tage 13

zurück