A-Zahlen im Jahr 2001


  JANUAR       FEBRUAR       MÄRZ   
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 1 14 0,9 1,0 1 0 0 0 13 0,0 0,0 1 0 0 0 16 0,0  
2 1 1 1 5 1,0   2 0 0 0 14 0,0 0,0 2 0 0 0 13 0,0  
3 0 1 1 12 0,8 0,8 3 0 0 0 5 0,0   3 0 1 0 11 0,1 0,0
4 0 1 1 9 0,8 0,5 4 0 1 0 10 0,1 0,0 4 0 0 0 8 0,0 0,0
5 0 1 1 5 0,6   5 0 1 0 9 0,1 0,0 5 0 1 0 13 0,2 0,0
6 0 1 0 8 0,4 0,0 6 0 0 0 15 0,0 0,0 6 0 1 0 28 0,4 0,3
7 0 1 0 7 0,1 0,0 7 0 2 0 13 0,4 0,0 7 0 1 0 14 0,3 0,0
8 0 0 0 7 0,0 0,0 8 0 1 0 14 0,1 0,0 8 0 1 0 10 0,3  
9 0 1 0 14 0,1 0,0 9 0 1 0 9 0,3 0,0 9 0 1 0 17 0,2 0,0
10 0 1 0 6 0,2 0,0 10 0 2 1 25 0,6 0,3 10 0 0 0 9 0,0  
11 0 0 0 9 0,0   11 0 2 0 16 0,4 0,3 11 0 0 0 10 0,0 0,0
12 0 2 1 7 1,0   12 0 1 0 11 0,1 0,0 12 0 1 0 12 0,1 0,0
13 0 3 1 16 0,9 1,0 13 0 0 0 13 0,0 0,0 13 0 1 0 19 0,1 0,0
14 0 3 0 14 0,9 1,0 14 0 0 0 18 0,0 0,0 14 0 1 0 17 0,1 0,0
15 0 2 0 13 0,7 1,0 15 0 0 0 22 0,0 0,0 15 0 0 0 14 0,0 0,0
16 0 0 0 20 0,0 0,0 16 0 0 0 19 0,0 0,0 16 0 1 0 24 0,0 0,0
17 0 0 0 27 0,0 0,0 17 0 0 0 10 0,0 0,0 17 0 0 0 9 0,0 0,0
18 0 0 0 14 0,0 0,0 18 0 0 0 20 0,0 0,0 18 0 0 0 12 0,0 0,0
19 0 0 0 14 0,0 0,0 19 0 0 0 9 0,0 0,0 19 0 0 0 12 0,0 0,0
20 0 0 0 5 0,0 0,0 20 0 1 0 14 0,1 0,0 20 0 0 0 19 0,0 0,0
21 0 1 0 11 0,1 0,0 21 0 1 0 10 0,2 0,0 21 0 0 0 8 0,0 0,0
22 0 1 0 12 0,1 0,0 22 0 1 0 9 0,1 0,0 22 0 0 0 6 0,0 0,0
23 0 1 0 13 0,2   23 0 1 0 14 0,1 0,0 23 0 1 0 8 0,1 0,0
24 0 1 0 4 0,3 0,0 24 0 1 0 21 0,0 0,0 24 0 2 0 11 0,7  
25 0 2 0 12 0,5 0,0 25 0 1 0 17 0,1 0,0 25 0 2 1 11 1,1 1,0
26 0 2 0 19 0,5 0,5 26 0 1 0 19 0,2 0,0 26 1 3 1 9 1,3 1,0
27 0 1 1 15 0,5 0,4 27 0 0 0 23 0,0   27 0 3 1 20 1,3 1,4
28 0 1 1 21 0,6 1,0 28 0 0 0 20 0,0 0,0 28 0 3 1 24 1,3 1,3
29 0 1 0 10 0,3 0,0 29       0     29 1 2 1 10 1,2 1,5
30 0 1 0 6 0,2 0,0 30       0     30 0 3 1 14 1,2 1,7
31 0 1 0 13 0,1 0,0 31       0     31 0 3 1 32 1,5 2,3
Mittel         0,38 0,28 Mittel         0,10 0,02 Mittel         0,37 0,40
Fleckenfreie Tage 7 Fleckenfreie Tage 14 Fleckenfreie Tage 13

  APRIL       MAI       JUNI   
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 3 2 28 1,5 1,8 1 0 1 0 25 0,4 0,5 1 0 0 0 17 0,0 0,0
2 0 3 1 30 1,3 1,2 2 0 2 0 30 0,4 1,0 2 0 0 0 8 0,0 0,0
3 0 2 0 22 0,4 0,3 3 0 2 0 26 0,4 0,0 3 0 1 0 18 0,2 0,0
4 0 1 0 18 0,3 0,0 4 0 2 0 19 0,2   4 0 4 0 22 0,6 0,4
5 0 2 1 19 0,8 1,0 5 0 0 0 9 0,0 0,0 5 0 3 0 23 0,7 0,6
6 0 1 1 14 0,9 3,0 6 0 0 0 11 0,0 0,0 6 0 3 0 19 0,7 0,3
7 0 2 1 15 0,9 1,3 7 0 0 0 9 0,0 0,0 7 0 2 0 21 0,6 0,3
8 0 2 1 22 1,0 1,0 8 0 0 0 20 0,0 0,2 8 0 2 0 13 0,4 0,0
9 0 2 1 17 1,1 1,0 9 0 1 0 26 0,0 0,2 9 0 2 0 10 0,4 1,0
10 0 3 1 12 1,2 0,8 10 0 1 0 27 0,1 0,0 10 0 2 0 6 0,3 0,5
11 0 1 1 13 0,9 0,5 11 0 1 0 29 0,1 0,1 11 0 2 0 22 0,3 0,2
12 0 1 1 17 0,5 0,0 12 0 2 0 27 0,4 0,2 12 0 1 0 20 0,2 0,3
13 0 1 0 28 0,2 0,0 13 0 2 0 29 0,3 0,3 13 0 1 0 23 0,0 0,5
14 0 1 0 21 0,0 0,0 14 0 1 0 17 0,3 0,0 14 0 1 0 29 0,1 0,8
15 0 0 0 7 0,0 0,0 15 0 1 0 14 0,2 0,0 15 0 1 0 23 0,3 0,5
16 0 0 0 13 0,0 0,0 16 0 1 0 19 0,1 0,0 16 0 2 1 20 1,0 1,0
17 0 0 0 14 0,0 0,0 17 0 1 0 15 0,1 0,0 17 0 3 2 19 1,8 1,0
18 0 0 0 12 0,0 0,0 18 0 0 0 16 0,0 0,0 18 0 4 0 12 1,6 2,0
19 0 1 0 18 0,1 0,0 19 0 0 0 22 0,0 0,0 19 0 4 3 20 2,4 1,6
20 0 1 0 17 0,4 0,3 20 0 1 0 21 0,1 0,0 20 0 4 3 28 2,2 1,9
21 0 2 1 15 1,0 0,8 21 0 1 1 23 0,6 0,5 21 0 3 3 26 2,2 1,9
22 0 3 2 17 1,5 1,5 22 0 1 1 24 0,8 0,4 22 0 3 0 25 1,2 1,4
23 0 3 2 24 1,6 1,5 23 0 1 1 32 0,9 1,0 23 0 2 0 23 0,6 1,4
24 0 2 2 27 1,7 2,0 24 0 1 1 27 1,0 1,0 24 0 1 0 28 0,3 0,3
25 0 3 2 14 1,9 1,0 25 1 1 1 32 1,0 0,8 25 0 1 0 28 0,0 0,0
26 0 3 2 23 1,7 2,3 26 0 1 1 25 0,8 0,8 26 0 1 0 30 0,0 0,0
27 0 3 1 18 1,0 2,0 27 0 1 1 18 0,6 0,8 27 0 1 0 22 0,1 0,0
28 0 2 1 19 0,9 1,5 28 0 1 0 14 0,2 0,1 28 0 0 0 10 0,0 0,0
29 0 3 0 25 0,6 1,3 29 0 0 0 26 0,0 0,0 29 0 1 0 26 0,1 0,0
30 0 2 0 22 0,4 1,0 30 0 0 0 29 0,0 0,0 30 0 1 0 23 0,1 0,0
31             31 0 0 0 22 0,0 0,0 31       0    
Mittel         0,79 0,90 Mittel         0,29 0,26 Mittel         0,61 0,60
Fleckenfreie Tage 5 Fleckenfreie Tage 10 Fleckenfreie Tage 6

  JULI       AUGUST       SEPTEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 21 0,0 0,0 1 0 0 0 25 0,0 0,0 1 0 3 1 14 1,3 1,5
2 0 0 0 28 0,0 0,0 2 0 0 0 21 0,0 0,0 2 0 3 1 20 1,3 1,7
3 0 0 0 30 0,0 0,0 3 0 0 0 12 0,0 0,0 3 0 3 1 21 1,2 2,0
4 0 0 0 28 0,0 0,0 4 0 2 0 17 0,9 0,8 4 0 2 1 11 1,1 1,3
5 0 0 0 28 0,0 0,0 5 0 4 0 28 1,1 1,3 5 0 2 1 16 1,2 1,5
6 0 0 0 23 0,0 0,0 6 0 2 0 15 1,0 1,0 6 0 1 1 16 0,8 1,5
7 0 0 0 20 0,0 0,0 7 0 3 0 23 1,3 1,5 7 0 3 0 11 0,7 0,7
8 0 0 0 13 0,0 0,0 8 0 3 0 19 0,9 0,9 8 0 4 0 17 1,3 2,0
9 0 1 0 20 0,2 0,0 9 0 2 0 17 0,5 0,5 9 0 4 1 19 1,2 1,4
10 0 1 0 26 0,1 0,0 10 0 1 1 17 0,6 0,6 10 0 4 1 17 1,6 2,0
11 0 0 0 19 0,0 0,0 11 0 3 1 21 1,2 1,4 11 0 4 2 20 1,8 1,8
12 0 1 0 22 0,1 0,3 12 0 2 1 20 1,1 1,1 12 0 3 2 13 1,5 2,3
13 0 1 0 19 0,1 1,0 13 0 1 0 17 0,4 0,4 13 0 2 2 13 1,5 1,0
14 0 2 0 16 0,4 1,0 14 0 1 0 26 0,2 0,1 14 0 2 2 18 1,3 1,3
15 0 2 0 10 0,3 0,0 15 0 1 0 33 0,1 0,0 15 0 2 0 18 0,7 0,7
16 0 2 1 12 0,8 0,7 16 0 1 0 22 0,2 0,2 16 0 2 0 18 0,6 0,4
17 0 2 0 24 0,6 1,0 17 0 1 0 20 0,2 0,0 17 0 1 1 13 0,5 0,3
18 0 2 0 26 0,4 1,0 18 0 1 0 20 0,1 0,1 18 0 1 0 13 0,2 1,0
19 0 2 0 20 0,4 0,3 19 0 3 0 24 0,3 0,2 19 0 1 0 19 0,5  
20 0 1 0 14 0,1 0,3 20 0 2 0 19 0,3 0,1 20 0 1 1 11 0,5 0,0
21 0 3 0 24 0,4 0,2 21 0 1 0 18 0,5 0,5 21 0 3 1 11 1,1 0,0
22 0 2 0 25 0,4 0,1 22 0 1 0 28 0,4 0,5 22 0 5 2 16 2,3 2,0
23 0 1 0 23 0,3 0,0 23 0 1 0 26 0,4 0,4 23 1 5 3 11 2,9 1,0
24 0 1 0 21 0,2 0,0 24 0 2 0 25 0,4 0,3 24 0 3 1 12 1,5 3,0
25 0 0 0 25 0,0 0,0 25 0 2 1 27 0,9 0,7 25 1 3 2 9 1,9 1,3
26 0 1 0 24 0,0 0,0 26 0 2 1 29 1,0 1,0 26 0 4 2 22 2,0 2,0
27 0 1 0 29 0,1 0,0 27 0 2 1 26 1,0 1,1 27 0 3 2 16 1,9 2,0
28 0 0 0 24 0,0 0,0 28 0 2 1 25 1,0 1,0 28 0 4 2 22 2,2 2,2
29 0 0 0 22 0,0 0,0 29 0 2 1 27 1,1 1,3 29 0 4 2 14 1,6 0,0
30 0 1 0 26 0,0 0,0 30 0 3 1 20 1,6 1,6 30 0 2 1 16 0,9 2,0
31 0 1 0 23 0,0 0,0 31 0 3 3 12 2,0 2,0 31       0    
Mittel         0,16 0,19 Mittel         0,67 0,66 Mittel         1,30 1,38
Fleckenfreie Tage 15 Fleckenfreie Tage 3 Fleckenfreie Tage 0

  OKTOBER       NOVEMBER       DEZEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 2 1 11 0,7 0,7 1 0 2 2 23 1,8 1,6 1 1 3 2 7 1,7 1,0
2 0 2 0 17 0,5 0,7 2 1 2 2 16 1,8 1,5 2 0 4 2 8 2,0 1,0
3 0 1 0 19 0,3 1,0 3 1 2 2 19 1,7 1,7 3 1 5 1 6 2,2 1,0
4 0 1 0 20 0,2 0,0 4 0 2 1 17 1,0 0,7 4 0 1 #NV 2 0,5  
5 0 0 0 16 0,0 0,0 5 0 2 1 13 0,8 0,5 5 0 3 0 6 0,8 0,0
6 0 1 0 25 0,0 0,0 6 0 2 0 8 0,5 0,0 6 0 3 1 10 1,2 0,0
7 0 0 0 14 0,0 0,7 7 0 2 0 6 0,8   7 0 3 2 13 1,2 1,0
8 0 1 0 15 0,2 0,0 8 0 1 1 3 0,7 2,0 8 0 2 1 10 0,9 0,6
9 0 1 0 21 0,1 0,0 9 0 3 2 12 1,8 3,0 9 0 1 1 21 0,8 0,7
10 0 1 0 21 0,1 0,2 10 0 3 3 25 2,3 2,0 10 0 1 1 7 0,7 0,6
11 0 0 0 19 0,0 0,3 11 1 4 2 15 1,9 2,3 11 0 1 1 7 0,7 0,8
12 0 1 0 24 0,2 0,3 12 1 2 2 4 1,5   12 0 2 0 3 0,7  
13 0 1 1 25 0,8 1,0 13 0 3 0 11 1,1 0,0 13 0 2 0 14 0,6 0,7
14 0 1 1 21 0,8 1,5 14 0 3 0 13 0,8 0,0 14 0 1 1 14 0,8 0,4
15 0 1 1 28 0,9 1,2 15 0 2 1 16 0,8 0,2 15 0 1 0 14 0,5 0,4
16 0 2 1 24 1,0 1,2 16 0 1 1 12 0,6 0,5 16 0 2 0 21 0,4 0,5
17 0 2 1 20 1,2 1,3 17 0 2 2 8 1,6 1,0 17 0 0 0 6 0,0 0,0
18 1 3 1 19 1,2 1,0 18 0 2 2 4 1,0 0,0 18 0 2 0 6 0,7 0,0
19 0 2 1 24 0,9 1,3 19 0 2 2 8 1,5   19 0 1 0 6 0,2 0,0
20 0 3 1 19 0,9 0,0 20 1 2 2 11 1,6 1,0 20 0 1 1 9 0,7 0,0
21 0 3 0 10 0,8 2,0 21 0 2 1 9 1,0 0,3 21 0 3 1 9 0,9 0,5
22 0 4 0 17 1,1 2,0 22 0 1 1 10 0,7 0,0 22 0 3 1 9 1,1 1,0
23 0 4 0 13 1,2 1,0 23 0 2 1 14 0,8 0,5 23 0 4 1 14 1,3 0,5
24 0 2 1 10 1,1 2,0 24 0 0 0 3 0,0 0,0 24 0 3 1 13 1,2 0,0
25 0 3 2 9 1,6 1,5 25 0 0 #NV 1 0,0 0,0 25 0 3 3 11 1,5 0,0
26 1 4 3 19 2,6 0,8 26 0 0 0 4 0,0 0,0 26 0 2 1 9 0,9 1,0
27 0 4 2 17 1,9 1,3 27 0 1 1 5 0,6 1,0 27 0 1 1 8 0,9 0,0
28 0 3 3 19 1,8 1,5 28 0 1 1 6 0,5 1,0 28 0 3 1 9 1,0  
29 1 3 1 14 1,8 1,8 29 0 1 1 9 0,9 1,0 29 0 2 0 6 0,7  
30 1 4 1 23 2,0 1,7 30 0 1 1 4 0,8   30 0 1 0 15 0,3 0,3
31 0 3 2 24 1,6 1,0 31       0     31 0 2 0 24 0,3 0,0
Mittel         0,89 0,94 Mittel         1,03 0,84 Mittel         0,88 0,44
Fleckenfreie Tage 4 Fleckenfreie Tage 3 Fleckenfreie Tage 1

zurück