A-Zahlen des Jahres 1997


Tag JAN FEB MRZ APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,5
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 1,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,3
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,3
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,3
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0
27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5 0,2
30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3
31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1
Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,25 0,00 0,18 0,12

zurück