A-Zahlen im Jahr 1992


  JANUAR       FEBRUAR       MÄRZ   
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 2 1 10 1,0   1 0 4 4 9 2,3   1 0 2 0 28 0,4  
2 0 2 1 11 1,0   2 0 4 3 8 2,0   2 0 2 0 13 0,2  
3 1 3 1 15 1,6   3 1 3 1 8 1,8   3 0 0 0 11 0,0  
4 0 3 1 13 1,2   4 0 3 1 7 1,1   4 0 0 0 20 0,0  
5 1 1 1 2 1,0   5 0 1 #NV 2 0,5   5 0 0 0 18 0,0  
6 0 3 3 7 2,4   6 0 0 0 2 0,0   6 0 0 0 12 0,0  
7 0 3 3 16 2,3   7 0 2 1 7 1,0   7 0 1 0 21 0,0  
8 1 3 2 11 2,2   8 0 1 0 13 0,5   8 0 0 0 21 0,0  
9 0 1 1 3 0,7   9 0 2 0 22 0,3   9 0 1 0 18 0,1  
10 0 1 0 8 0,5   10 0 3 1 12 1,3   10 0 0 0 18 0,0  
11 0 1 0 14 0,4   11 0 0 #NV 1 0,0   11 0 0 0 14 0,0  
12 0 0 0 10 0,0   12 2 2 2 2 2,0   12 0 0 0 5 0,0  
13 0 0 0 3 0,0   13 0 2 2 5 1,2   13 0 1 0 5 0,4  
14 1 1 1 4 1,0   14 0 2 1 11 1,1   14 0 1 0 12 0,3  
15 0 1 1 4 0,8   15 0 1 1 10 0,7   15 0 1 0 13 0,5  
16       0     16 0 1 1 18 0,9   16 0 1 0 12 0,3  
17 0 1 1 10 0,8   17 0 1 1 15 0,9   17 0 1 1 10 0,5  
18 0 1 0 7 0,4   18 0 1 1 17 0,8   18 0 1 0 20 0,1  
19 0 1 1 4 0,5   19 0 1 0 15 0,1   19 0 0 0 12 0,0  
20 0 1 0 9 0,3   20 0 0 0 9 0,0   20 0 0 0 9 0,0  
21 0 1 0 18 0,4   21 0 1 1 8 0,6   21 0 1 0 9 0,3  
22 0 1 1 20 0,6   22 0 2 1 12 1,2   22 0 0 0 9 0,0  
23 0 1 1 17 0,5   23 1 3 1 10 1,8   23 0 0 0 10 0,0  
24 0 2 1 16 0,8   24 0 3 3 13 2,1   24 0 0 0 4 0,0  
25 0 2 0 9 0,6   25 1 3 3 7 2,3   25 0 1 0 8 0,3  
26 0 3 0 13 1,0   26 1 3 2 7 2,0   26 0 2 1 9 1,1  
27 0 3 2 7 1,9   27 0 4 3 17 2,2   27 0 2 1 6 1,2  
28 0 3 1 7 1,3   28 0 4 2 21 1,7   28 1 3 2 18 1,9  
29 1 3 2 13 1,8   29 0 2 1 25 0,8   29 1 4 2 17 2,2  
30 1 4 3 10 2,2   30       0     30 1 4 3 16 2,3  
31 1 4 1 8 2,0   31       0     31 0 3 2 17 1,8  
Mittel         1,04 ##### Mittel         1,14 ##### Mittel         0,45 #####
Fleckenfreie Tage 2 Fleckenfreie Tage 3 Fleckenfreie Tage 13

  APRIL       MAI       JUNI    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 2 1 8 1,1   1 0 1 0 15 0,1   1 0 1 0 16 0,1  
2 0 1 0 16 0,4   2 0 1 0 12 0,1   2 0 1 0 20 0,1  
3 0 0 0 8 0,0   3 0 0 0 15 0,0   3 0 0 0 9 0,0  
4 0 1 0 16 0,1   4 0 1 0 22 0,0   4 0 1 0 16 0,1  
5 0 1 0 13 0,2   5 0 1 0 19 0,1   5 0 1 0 21 0,0  
6 0 1 0 13 0,1   6 0 1 0 25 0,4   6 0 1 0 14 0,2  
7 0 1 0 20 0,3   7 0 1 1 11 0,7   7 0 1 0 20 0,2  
8 0 1 0 22 0,3   8 0 1 1 12 0,5   8 0 0 0 13 0,0  
9 0 2 0 27 0,2   9 0 1 0 13 0,2   9 0 1 0 21 0,1  
10 0 1 0 23 0,3   10 0 1 0 20 0,2   10 0 0 0 20 0,0  
11 0 1 0 25 0,2   11 0 1 0 18 0,1   11 0 1 0 18 0,1  
12 0 2 0 24 0,7   12 0 1 0 18 0,1   12 0 1 0 15 0,1  
13 0 2 0 17 0,8   13 0 1 0 26 0,0   13 0 1 0 21 0,0  
14 0 2 0 16 0,5   14 0 1 0 29 0,0   14 0 1 0 17 0,1  
15 0 1 0 9 0,3   15 0 1 0 27 0,0   15 0 1 0 22 0,0  
16 0 1 1 8 0,8   16 0 0 0 28 0,0   16 0 1 0 20 0,1  
17 0 1 0 12 0,4   17 0 0 0 30 0,0   17 0 1 0 21 0,1  
18 0 2 0 12 0,3   18 0 0 0 29 0,0   18 0 1 0 15 0,1  
19 0 1 0 18 0,4   19 0 2 0 27 0,1   19 0 0 0 10 0,0  
20 0 1 1 25 0,7   20 0 2 1 28 0,8   20 0 1 0 20 0,1  
21 0 2 1 16 0,9   21 0 1 1 27 1,0   21 0 1 0 23 0,0  
22 0 2 1 8 0,9   22 0 2 1 28 1,0   22 0 1 1 21 0,6  
23 0 2 1 7 0,9   23 0 2 1 26 1,0   23 0 1 1 17 0,9  
24 0 2 0 15 0,6   24 0 2 1 29 1,0   24 0 1 1 17 0,9  
25 0 2 0 19 0,3   25 0 1 1 30 0,9   25 0 2 0 16 0,4  
26 0 1 0 14 0,4   26 0 1 1 27 0,7   26 0 0 0 21 0,0  
27 0 1 0 15 0,1   27 0 1 0 27 0,1   27 0 0 0 24 0,0  
28 0 1 0 7 0,3   28 0 1 0 26 0,0   28 0 0 0 25 0,0  
29 0 1 0 13 0,2   29 0 0 0 21 0,0   29 0 0 0 28 0,0  
30 0 1 0 15 0,3   30 0 0 0 24 0,0   30 0 1 0 26 0,1  
31       0     31 0 0 0 22 0,0   31       0    
Mittel         0,43 ##### Mittel         0,29 ##### Mittel         0,14 #####
Fleckenfreie Tage 1 Fleckenfreie Tage 7 Fleckenfreie Tage 8

  JULI       AUGUST       SEPTEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 0 12 0,5   1 0 1 0 25 0,2   1 0 0 0 15 0,0  
2 0 2 1 22 0,9   2 0 1 0 26 0,2   2 0 1 0 18 0,1  
3 0 2 1 22 1,0   3 0 2 0 22 0,2   3 0 0 0 17 0,0  
4 0 2 2 11 1,1   4 0 1 0 23 0,0   4 0 1 0 20 0,1  
5 1 2 1 9 1,3   5 0 1 0 27 0,3   5 0 1 0 22 0,4  
6 0 2 2 15 1,3   6 0 1 1 26 0,7   6 0 1 1 27 0,6  
7 0 3 2 19 1,4   7 0 2 1 25 0,8   7 0 1 0 15 0,3  
8 0 2 2 24 1,2   8 0 2 1 23 0,8   8 0 1 0 15 0,1  
9 0 3 1 22 1,2   9 0 1 1 26 0,8   9 0 1 0 18 0,1  
10 0 3 1 14 1,1   10 0 1 1 15 0,6   10 0 1 0 25 0,0  
11 0 2 1 11 1,1   11 0 1 0 22 0,3   11 0 1 0 21 0,2  
12 0 3 2 17 1,6   12 0 1 0 19 0,1   12 0 1 0 21 0,1  
13 1 3 2 19 1,8   13 0 1 1 16 0,7   13 0 1 0 22 0,1  
14 0 3 2 14 1,4   14 1 1 1 13 1,0   14 0 1 0 10 0,1  
15 0 3 1 20 0,8   15 1 1 1 27 1,0   15 0 1 0 19 0,1  
16 0 1 0 20 0,2   16 1 1 1 25 1,0   16 0 1 0 17 0,4  
17 0 1 0 15 0,1   17 1 2 1 21 1,0   17 0 1 0 24 0,3  
18 0 0 0 16 0,0   18 1 2 1 24 1,1   18 0 1 0 19 0,1  
19 0 1 0 22 0,0   19 1 2 2 26 1,5   19 0 1 0 19 0,1  
20 0 1 0 26 0,0   20 1 2 1 22 1,5   20 0 1 0 20 0,1  
21 0 0 0 22 0,0   21 0 2 1 21 1,1   21 0 1 0 20 0,1  
22 0 1 0 15 0,1   22 0 1 1 26 0,6   22 0 1 0 18 0,1  
23 0 0 0 24 0,0   23 0 1 0 24 0,1   23 0 1 0 12 0,1  
24 0 1 0 24 0,0   24 0 0 0 13 0,0   24 0 1 0 14 0,4  
25 0 1 0 20 0,1   25 0 1 0 24 0,0   25 0 1 0 22 0,3  
26 0 1 0 21 0,0   26 0 0 0 18 0,0   26 0 3 0 25 0,5  
27 0 0 0 21 0,0   27 0 0 0 22 0,0   27 0 2 0 23 0,6  
28 0 1 0 25 0,0   28 0 0 0 21 0,0   28 0 1 0 14 0,4  
29 0 1 0 29 0,1   29 0 1 0 20 0,1   29 0 1 1 16 0,6  
30 0 1 0 25 0,2   30 0 1 0 23 0,0   30 0 1 1 11 0,7  
31 0 2 0 26 0,1   31 0 0 0 7 0,0   31       0    
Mittel         0,60 ##### Mittel         0,51 ##### Mittel         0,23 #####
Fleckenfreie Tage 4 Fleckenfreie Tage 5 Fleckenfreie Tage 2

  OKTOBER       NOVEMBER       DEZEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 1 14 0,8   1 0 1 0 15 0,2   1 0 1 0 16 0,3  
2 0 1 0 6 0,3   2 0 1 0 10 0,4   2 0 1 0 9 0,1  
3 0 1 0 19 0,3   3 0 1 0 10 0,3   3 0 1 0 9 0,1  
4 0 0 0 17 0,0   4 0 1 0 8 0,3   4 0 0 0 9 0,0  
5 0 0 0 2 0,0   5 0 1 1 11 0,6   5 0 0 0 11 0,0  
6 0 1 0 12 0,3   6 0 1 1 7 0,6   6 0 0 0 15 0,0  
7 0 2 0 8 0,4   7 0 2 1 15 0,8   7 0 0 0 10 0,0  
8 0 0 0 11 0,0   8 0 2 1 13 0,8   8 0 0 0 3 0,0  
9 0 1 0 16 0,1   9 0 3 0 13 1,2   9 0 0 0 3 0,0  
10 0 1 0 17 0,1   10 0 1 1 8 0,6   10       0    
11 0 1 0 12 0,1   11 0 1 0 3 0,3   11 0 1 #NV 2 0,5  
12 0 1 0 17 0,1   12 0 1 1 8 0,5   12 0 3 1 7 1,3  
13 0 1 0 18 0,1   13 0 1 0 7 0,1   13 0 2 1 8 0,9  
14 0 0 0 19 0,0   14 0 1 1 13 0,5   14 0 2 1 8 0,9  
15 0 0 0 16 0,0   15 0 1 #NV 2 0,5   15 0 2 0 11 0,5  
16 0 0 0 8 0,0   16 0 0 0 4 0,0   16 0 0 0 17 0,0  
17 0 0 0 13 0,0   17 0 0 0 3 0,0   17 0 0 0 9 0,0  
18 0 1 0 25 0,0   18 0 0 0 17 0,0   18 0 0 0 14 0,0  
19 0 1 0 16 0,2   19 0 1 0 14 0,1   19 0 1 0 4 0,3  
20 0 2 1 12 0,8   20 0 1 0 11 0,1   20 0 0 0 5 0,0  
21 0 0 0 2 0,0   21 0 2 0 11 0,3   21 0 0 0 4 0,0  
22 0 2 2 14 1,6   22 0 0 0 4 0,0   22 0 1 1 7 0,7  
23 1 2 2 8 1,5   23 0 2 2 8 1,3   23 0 1 1 6 0,7  
24 1 3 2 5 1,8   24 0 3 0 13 1,0   24 0 1 0 8 0,4  
25 1 2 2 4 1,8   25 0 2 0 8 0,9   25 0 1 0 14 0,4  
26 0 2 1 6 1,0   26 0 2 1 4 1,0   26 0 1 0 14 0,2  
27 0 2 1 7 1,1   27 0 1 1 21 0,7   27 0 1 0 16 0,3  
28 1 2 1 9 1,4   28 0 1 0 12 0,4   28 0 1 0 23 0,0  
29 0 2 1 13 1,2   29 0 1 0 11 0,5   29 0 1 0 14 0,2  
30 0 3 0 10 0,7   30 0 1 1 9 0,6   30 0 1 0 15 0,1  
31 0 2 0 11 0,5   31       0     31 0 0 0 18 0,0  
Mittel         0,52 ##### Mittel         0,48 ##### Mittel         0,26 #####
Fleckenfreie Tage 8 Fleckenfreie Tage 4 Fleckenfreie Tage 12

zurück