A-Zahlen im Jahr 1991


  JANUAR       FEBRUAR       MÄRZ   
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 3 0,0   1 1 3 3 18 2,2   1 0 1 0 7 0,4  
2       0     2 1 3 2 23 1,6   2 0 0 0 10 0,0  
3 0 0 0 6 0,0   3 0 2 1 16 1,1   3 0 0 0 11 0,0  
4 0 0 0 5 0,0   4 0 2 1 12 1,0   4 0 0 0 9 0,0  
5 0 0 0 12 0,0   5 0 1 0 6 0,2   5 0 0 0 5 0,0  
6 0 0 0 5 0,0   6 0 2 0 7 0,3   6 0 0 0 6 0,0  
7 0 1 0 3 0,3   7 0 0 0 9 0,0   7 0 0 0 9 0,0  
8 0 1 0 8 0,1   8 0 1 0 8 0,4   8 0 1 0 8 0,4  
9 0 1 0 6 0,2   9 0 1 1 7 0,7   9 0 1 0 4 0,5  
10 1 2 2 6 1,5   10 0 2 1 12 0,8   10 0 3 1 11 1,2  
11 2 2 2 3 2,0   11 0 2 1 9 1,0   11 1 2 #NV 2 1,5  
12 1 2 #NV 2 1,5   12 0 1 1 9 0,8   12 0 2 2 16 1,1  
13 1 3 2 15 1,9   13 0 1 1 5 0,6   13 0 4 2 19 1,3  
14 1 3 2 7 2,0   14 0 1 0 9 0,1   14 0 2 1 20 1,1  
15 1 4 2 11 2,0   15 0 0 0 7 0,0   15 1 1 1 6 1,0  
16 1 3 3 13 2,2   16 0 0 0 3 0,0   16 1 1 1 12 1,0  
17 1 3 2 13 1,8   17 0 1 0 14 0,1   17 0 1 1 10 0,8  
18 0 4 1 15 1,3   18 0 2 0 6 0,3   18 0 1 1 4 0,8  
19 0 2 0 7 0,4   19 0 3 0 17 0,5   19 1 2 1 3 1,3  
20 0 1 0 7 0,1   20 0 3 3 12 1,5   20 0 1 1 6 0,8  
21 0 0 0 6 0,0   21 0 3 1 15 1,6   21 1 1 1 6 1,0  
22 0 2 0 4 0,5   22 1 3 1 13 1,7   22 1 1 1 5 1,0  
23 1 2 1 5 1,4   23 0 2 2 8 1,8   23 1 1 1 6 1,0  
24 1 3 #NV 2 2,0   24 1 3 2 23 1,7   24 1 2 1 5 1,2  
25 1 5 3 10 2,3   25 0 2 2 11 1,6   25 1 2 2 5 1,8  
26 2 3 2 6 2,5   26 1 2 1 16 1,4   26 1 2 1 4 1,3  
27 3 3 3 2 3,0   27 1 3 1 16 1,4   27 1 2 1 13 1,2  
28 2 4 3 5 3,0   28 0 1 1 8 0,8   28 1 1 1 11 1,0  
29 3 5 3 6 3,8   29       0     29 0 2 1 11 0,8  
30 2 5 3 7 3,1   30       0     30 0 0 0 15 0,0  
31 2 5 2 11 2,9   31       0     31 0 2 0 12 0,7  
Mittel         1,40 ##### Mittel         0,90 ##### Mittel         0,77 #####
Fleckenfreie Tage 6 Fleckenfreie Tage 3 Fleckenfreie Tage 7

  APRIL       MAI       JUNI    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 2 0 8 0,9   1 0 0 0 6 0,0   1 0 3 1 18 1,3  
2 0 1 0 9 0,2   2 0 0 0 5 0,0   2 0 3 1 17 1,1  
3 0 2 0 10 0,6   3 0 0 0 6 0,0   3 0 2 1 11 0,8  
4 0 2 2 7 1,0   4 0 1 0 7 0,1   4 0 1 0 11 0,5  
5 0 2 0 8 0,3   5 0 1 1 12 0,8   5 0 2 1 15 1,0  
6 0 1 0 14 0,1   6 0 1 1 7 0,9   6 0 3 1 13 1,2  
7 0 0 0 9 0,0   7 2 2 2 9 2,0   7 0 1 1 6 0,8  
8 0 0 0 12 0,0   8 0 2 2 8 1,6   8 1 2 1 9 1,1  
9 0 0 0 13 0,0   9 0 3 2 13 2,1   9 1 2 1 11 1,1  
10 0 0 0 15 0,0   10 0 3 1 15 1,7   10 1 2 1 13 1,1  
11 0 1 0 13 0,1   11 0 3 2 9 1,6   11 1 2 1 12 1,2  
12 0 2 0 13 0,4   12 1 3 1 6 1,8   12 0 2 1 12 1,0  
13 0 2 1 16 0,9   13 0 4 4 11 2,4   13 1 1 1 11 1,0  
14 0 4 1 13 1,3   14 0 4 3 11 2,0   14 0 1 1 15 0,7  
15 0 3 1 13 1,4   15 0 3 1 9 0,9   15 0 0 0 7 0,0  
16 0 2 1 9 1,0   16 0 2 0 8 0,6   16 0 0 0 6 0,0  
17 0 2 1 12 1,1   17 0 1 0 8 0,1   17 0 1 0 7 0,1  
18 0 1 1 4 0,8   18 0 0 0 15 0,0   18 0 2 0 13 0,2  
19 0 2 1 5 0,8   19 0 0 0 12 0,0   19 0 2 2 8 1,1  
20 0 0 0 8 0,0   20 0 1 0 8 0,1   20 0 2 0 5 0,6  
21 0 0 0 14 0,0   21 0 1 0 8 0,1   21 0 1 0 14 0,2  
22 0 0 0 5 0,0   22 0 0 0 13 0,0   22 0 1 0 14 0,1  
23 0 0 0 9 0,0   23 0 1 0 11 0,1   23 0 0 0 13 0,0  
24 0 0 0 8 0,0   24 0 3 0 16 0,4   24 0 0 0 11 0,0  
25 0 0 0 11 0,0   25 1 2 1 10 1,1   25 0 0 0 9 0,0  
26 0 0 0 9 0,0   26 0 1 1 7 0,9   26 0 1 1 13 0,7  
27 0 0 0 12 0,0   27 1 2 1 10 1,4   27 0 2 1 9 0,9  
28 0 0 0 10 0,0   28 0 2 1 11 1,3   28 1 4 3 7 2,3  
29 0 0 0 5 0,0   29 0 3 2 15 1,6   29 1 4 3 8 3,0  
30 0 0 0 4 0,0   30 0 4 3 20 2,1   30 0 3 3 7 2,0  
31       0     31 0 4 1 15 1,7   31       0    
Mittel         0,36 ##### Mittel         0,94 ##### Mittel         0,83 #####
Fleckenfreie Tage 15 Fleckenfreie Tage 6 Fleckenfreie Tage 5

  JULI       AUGUST       SEPTEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 3 0 14 1,2   1 0 2 1 12 1,1   1 0 2 0 20 0,7  
2 0 2 0 16 0,3   2 0 1 1 12 0,8   2 0 2 0 19 0,5  
3 0 1 0 18 0,3   3 0 2 1 15 1,1   3 0 2 0 22 0,4  
4 0 1 0 20 0,1   4 0 2 1 17 1,2   4 0 2 0 21 0,5  
5 0 0 0 17 0,0   5 1 2 1 15 1,3   5 0 1 0 17 0,3  
6 0 2 0 21 0,3   6 0 2 1 16 0,8   6 0 1 0 14 0,1  
7 0 1 0 16 0,4   7 0 1 0 16 0,4   7 0 1 0 12 0,4  
8 0 1 1 14 0,5   8 0 0 0 8 0,0   8 0 1 0 16 0,1  
9 0 1 1 15 0,6   9 0 0 0 12 0,0   9 0 2 0 17 0,7  
10 0 2 0 22 0,6   10 0 0 0 12 0,0   10 0 2 0 20 0,6  
11 0 3 0 22 0,8   11 0 1 0 15 0,3   11 0 2 0 10 0,4  
12 0 2 0 17 0,5   12 0 1 0 15 0,3   12 0 2 0 12 0,3  
13 0 2 0 12 0,8   13 0 1 0 12 0,3   13 0 0 0 12 0,0  
14 0 1 0 9 0,3   14 0 1 0 15 0,3   14 0 0 0 12 0,0  
15 0 1 0 17 0,2   15 0 1 0 15 0,1   15 0 0 0 12 0,0  
16 0 0 0 20 0,0   16 0 1 0 20 0,4   16 0 0 0 13 0,0  
17 0 0 0 16 0,0   17 0 2 0 15 0,7   17 0 1 0 14 0,1  
18 0 1 0 15 0,1   18 0 4 0 17 1,6   18 0 2 0 16 0,5  
19 0 1 0 11 0,1   19 0 4 0 19 1,6   19 0 2 0 13 0,5  
20 0 0 0 15 0,0   20 0 4 4 14 1,8   20 0 0 0 8 0,0  
21 0 2 1 23 0,7   21 0 5 2 20 2,2   21 0 1 0 17 0,1  
22 1 2 1 17 1,1   22 0 4 0 22 1,7   22 0 0 0 13 0,0  
23 0 3 1 23 1,2   23 0 3 0 14 0,9   23 0 0 0 4 0,0  
24 1 3 2 9 1,9   24 0 2 0 14 0,4   24 0 0 0 9 0,0  
25 0 2 1 12 1,3   25 0 0 0 15 0,0   25 0 0 0 10 0,0  
26 1 2 2 9 1,8   26 0 1 0 13 0,3   26 0 0 0 4 0,0  
27 1 5 2 19 1,8   27 0 1 1 14 0,6   27 1 1 1 9 1,0  
28 1 5 2 22 1,7   28 0 1 1 19 0,7   28 0 2 1 13 1,0  
29 0 3 1 25 1,1   29 0 2 1 21 0,9   29 0 1 1 9 0,9  
30 0 3 0 20 0,5   30 0 3 2 21 1,3   30 0 2 1 8 1,0  
31 0 2 0 12 0,7   31 0 4 1 25 1,2   31       0    
Mittel         0,67 ##### Mittel         0,78 ##### Mittel         0,33 #####
Fleckenfreie Tage 4 Fleckenfreie Tage 4 Fleckenfreie Tage 10

  OKTOBER       NOVEMBER       DEZEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 3 1 15 1,3   1 1 2 2 13 1,5   1 0 2 0 8 0,4  
2 0 4 1 19 1,6   2 0 1 0 9 0,2   2 0 0 0 3 0,0  
3 0 4 1 22 1,7   3 0 0 0 15 0,0   3 0 1 0 5 0,4  
4 1 4 1 22 1,8   4 0 0 0 7 0,0   4 0 0 0 3 0,0  
5 0 3 1 23 1,4   5 0 1 1 8 0,9   5 0 2 0 17 0,4  
6 0 1 0 13 0,3   6 0 1 1 7 0,9   6 0 2 1 18 0,7  
7 0 0 0 8 0,0   7 0 0 #NV 1 0,0   7 0 2 0 19 0,4  
8 0 2 0 12 0,2   8 0 1 0 7 0,3   8 0 3 0 7 1,1  
9 0 1 0 23 0,1   9 0 1 0 10 0,4   9 0 4 0 16 1,4  
10 0 1 0 17 0,1   10 0 2 0 22 0,7   10 0 4 3 18 2,1  
11 0 1 0 16 0,4   11 1 2 1 6 1,3   11 0 6 1 19 2,4  
12 0 1 1 9 0,8   12 0 3 2 11 1,5   12 1 4 1 19 1,9  
13 0 1 1 7 0,9   13 0 1 0 3 0,3   13 0 3 1 17 1,8  
14 0 2 1 13 0,9   14 1 1 1 11 1,0   14 0 3 2 21 1,7  
15 0 2 1 11 0,9   15 0 1 1 6 0,8   15 0 3 2 26 1,7  
16 0 1 1 15 0,7   16 0 1 0 4 0,3   16 0 3 1 10 1,4  
17 0 1 0 11 0,1   17 0 1 0 13 0,2   17 0 1 0 9 0,4  
18 0 0 0 9 0,0   18 0 0 0 7 0,0   18 0 2 0 11 0,4  
19 0 0 0 12 0,0   19 0 0 0 5 0,0   19 0 1 0 4 0,3  
20 0 0 0 8 0,0   20 0 0 0 3 0,0   20 0 1 1 12 0,8  
21 0 0 0 8 0,0   21 0 0 0 6 0,0   21 0 1 1 3 0,7  
22 0 0 0 10 0,0   22 0 0 0 5 0,0   22 0 2 0 4 0,8  
23 0 1 0 12 0,1   23 0 0 0 2 0,0   23 0 2 1 10 1,1  
24 1 2 2 5 1,6   24 0 0 0 8 0,0   24 0 2 1 21 1,1  
25 1 2 2 7 1,7   25 0 0 0 9 0,0   25 1 4 2 24 2,0  
26 1 3 1 27 1,3   26 0 1 0 12 0,1   26 1 3 3 4 2,5  
27 1 3 1 23 1,3   27 0 1 0 10 0,2   27 0 4 0 6 1,7  
28 0 4 1 11 1,5   28 0 1 0 12 0,4   28 0 4 4 17 3,1  
29 1 3 1 10 1,4   29 0 1 0 4 0,3   29 1 4 2 12 2,3  
30 1 3 2 13 2,0   30 0 1 0 9 0,3   30 0 3 2 12 1,9  
31 0 3 2 11 1,6   31       0     31 1 2 1 5 1,4  
Mittel         0,83 ##### Mittel         0,39 ##### Mittel         1,23 #####
Fleckenfreie Tage 6 Fleckenfreie Tage 11 Fleckenfreie Tage 2

zurück