A-Zahlen im Jahr 1989


  JANUAR       FEBRUAR       MÄRZ   
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1       0     1 0 0 0 5 0,0   1 1 1 1 2 1,0  
2       0     2 0 0 0 5 0,0   2 0 1 0 5 0,4  
3 0 1 0 8 0,3   3 0 0 0 3 0,0   3 0 1 0 5 0,2  
4 0 0 0 5 0,0   4 0 0 0 8 0,0   4 0 0 0 3 0,0  
5 0 1 #NV 2 0,5   5 0 0 0 11 0,0   5 0 0 0 2 0,0  
6       0     6 0 0 0 4 0,0   6 0 0 0 8 0,0  
7 2 2 #NV 1 2,0   7 0 1 1 8 0,6   7 0 1 0 5 0,2  
8 1 3 1 4 1,8   8 0 2 1 13 1,0   8 1 1 1 3 1,0  
9 0 2 1 4 1,0   9 0 2 2 11 1,4   9 0 1 1 8 0,8  
10 1 1 #NV 1 1,0   10 0 2 2 9 1,3   10 0 1 1 8 0,8  
11 0 2 1 10 1,1   11 0 4 1 10 1,8   11 0 1 1 7 0,9  
12 0 2 1 8 1,0   12 0 4 4 9 2,3   12 0 1 1 6 0,8  
13 0 1 1 10 0,9   13 0 4 3 9 2,3   13 0 1 1 4 0,8  
14 0 3 1 8 1,4   14 0 2 2 6 1,7   14 0 2 1 6 0,8  
15 0 3 2 10 1,9   15 1 2 1 3 1,3   15 0 1 1 3 0,7  
16       0     16 0 1 0 5 0,4   16 0 0 #NV 1 0,0  
17 0 3 2 5 1,8   17 0 1 1 4 0,5   17 1 1 #NV 1 1,0  
18 2 4 2 3 2,7   18 0 0 0 2 0,0   18 0 1 0 6 0,2  
19 1 2 #NV 2 1,5   19 0 1 1 3 0,7   19 0 1 #NV 2 0,5  
20 0 2 1 4 1,0   20 0 2 0 5 0,6   20 0 1 1 6 0,5  
21 1 1 1 4 1,0   21 0 3 0 8 0,9   21 0 1 1 6 0,8  
22 0 0 0 4 0,0   22 0 2 0 6 0,3   22 1 2 1 4 1,3  
23 0 0 0 2 0,0   23 2 2 #NV 1 2,0   23 0 2 1 6 1,2  
24 0 1 1 7 0,9   24 0 3 0 7 1,1   24 0 2 2 4 1,3  
25 0 2 1 7 1,1   25 0 2 1 12 0,7   25 0 1 1 4 0,5  
26 0 2 1 9 0,9   26 0 1 0 7 0,1   26 0 1 0 7 0,3  
27 0 2 2 9 1,0   27 0 0 0 4 0,0   27 0 1 0 9 0,3  
28 0 2 2 12 1,1   28 0 0 0 4 0,0   28 0 1 0 8 0,3  
29 0 2 2 7 1,3   29       0     29 0 0 0 8 0,0  
30 0 0 0 2 0,0   30       0     30 0 0 0 9 0,0  
31       0     31       0     31 0 1 1 8 0,5  
Mittel         1,04 ##### Mittel         0,75 ##### Mittel         0,54 #####
Fleckenfreie Tage 4 Fleckenfreie Tage 9 Fleckenfreie Tage 6

  APRIL       MAI       JUNI    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 1 4 0,8   1 0 1 1 7 0,7   1 0 2 0 8 0,6  
2 0 1 1 4 0,8   2 0 1 1 7 0,9   2 0 1 1 4 0,8  
3 0 2 1 7 1,0   3 0 2 1 8 1,0   3 0 1 0 6 0,3  
4 2 2 #NV 1 2,0   4 0 2 2 8 1,4   4 0 0 0 3 0,0  
5 1 2 1 3 1,3   5 0 2 2 9 1,4   5 0 1 0 5 0,4  
6 0 2 1 6 1,2   6 0 2 0 9 0,9   6 0 1 1 7 0,6  
7 0 2 2 5 1,0   7 0 1 0 7 0,1   7 0 1 1 6 0,5  
8 0 1 0 6 0,3   8 0 0 0 8 0,0   8 0 1 1 6 0,7  
9 0 1 0 8 0,1   9 0 1 0 7 0,1   9 0 2 1 9 0,7  
10 0 0 0 3 0,0   10 0 0 0 4 0,0   10 0 2 2 7 1,3  
11 0 0 0 5 0,0   11 0 0 0 5 0,0   11 0 3 1 7 1,6  
12 0 0 0 5 0,0   12 0 0 0 6 0,0   12 1 3 1 10 1,5  
13 0 0 0 3 0,0   13 0 1 0 8 0,3   13 0 5 1 10 2,2  
14 0 0 0 4 0,0   14 0 1 0 7 0,4   14 0 5 1 10 2,2  
15 1 2 #NV 2 1,5   15 0 1 0 9 0,1   15 1 5 1 10 2,0  
16 0 3 0 6 1,2   16 0 1 0 7 0,3   16 0 5 1 9 1,8  
17 0 3 0 4 1,0   17 0 1 0 9 0,4   17 0 3 1 9 1,4  
18 0 3 3 5 1,4   18 0 1 1 8 0,5   18 0 2 1 9 1,2  
19 1 1 1 2 1,0   19 0 1 1 8 0,5   19 0 2 0 8 0,5  
20 0 3 0 6 0,8   20 0 1 1 8 0,8   20 0 1 0 7 0,4  
21 0 1 1 3 0,7   21 0 2 2 8 1,1   21 0 1 0 7 0,4  
22 0 1 1 6 0,7   22 0 2 2 8 1,0   22 0 2 0 6 0,8  
23 0 1 0 5 0,4   23 0 1 1 9 0,6   23 0 1 1 6 0,7  
24 0 1 0 6 0,3   24 0 1 1 10 0,6   24 0 2 1 7 0,9  
25 0 0 0 2 0,0   25 0 2 1 9 0,8   25 0 2 1 9 0,8  
26 0 0 #NV 1 0,0   26 0 2 2 9 1,0   26 0 2 0 8 0,6  
27 0 1 0 3 0,3   27 0 2 1 9 0,7   27 0 5 5 6 2,7  
28 0 0 #NV 1 0,0   28 0 2 2 8 1,1   28 0 5 0 8 1,9  
29 0 1 1 4 0,5   29 0 2 0 9 0,9   29 0 3 3 5 1,8  
30 0 1 1 6 0,7   30 0 2 2 7 1,0   30 0 2 2 5 1,0  
31       0     31 0 3 1 8 1,0   31       0    
Mittel         0,63 ##### Mittel         0,63 ##### Mittel         1,07 #####
Fleckenfreie Tage 8 Fleckenfreie Tage 4 Fleckenfreie Tage 1

  JULI       AUGUST       SEPTEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 2 0 6 0,7   1 0 1 1 7 0,9   1 0 2 1 7 1,0  
2 0 1 0 6 0,2   2 1 1 1 7 1,0   2 1 2 2 7 1,6  
3 0 0 0 4 0,0   3 0 1 1 8 0,9   3 1 3 1 11 1,5  
4 0 0 0 5 0,0   4 0 2 1 10 1,0   4 1 3 2 5 2,0  
5 0 2 0 12 0,2   5 0 3 2 11 1,4   5 1 4 3 12 2,9  
6 0 0 0 9 0,0   6 0 3 1 12 1,3   6 1 4 4 9 3,0  
7 0 0 0 9 0,0   7 0 2 1 8 1,0   7 1 5 3 10 3,1  
8 0 0 0 8 0,0   8 1 1 1 5 1,0   8 0 5 3 12 2,6  
9 0 0 0 6 0,0   9 1 1 1 9 1,0   9 0 3 2 10 1,8  
10 0 1 1 5 0,6   10 1 2 1 12 1,2   10 1 3 1 8 1,8  
11 0 0 0 4 0,0   11 0 2 1 9 1,1   11 0 3 1 9 1,3  
12 0 1 0 9 0,3   12 0 2 2 7 1,3   12 0 4 2 9 1,6  
13 0 1 0 9 0,4   13 0 3 3 10 2,0   13 0 2 1 5 0,8  
14 0 2 0 7 0,6   14 0 2 1 10 1,0   14 0 2 0 6 0,5  
15 0 2 0 8 0,9   15 1 1 1 13 1,0   15 0 0 #NV 1 0,0  
16 0 2 0 8 0,5   16 1 4 1 8 1,6   16 0 2 2 9 1,0  
17 0 1 0 8 0,1   17 1 3 1 10 1,7   17 0 2 0 9 0,7  
18 0 0 0 9 0,0   18 1 4 1 10 2,1   18 0 2 0 11 0,4  
19 0 1 0 9 0,2   19 1 4 1 13 2,1   19 0 1 1 7 0,6  
20 0 2 0 10 0,6   20 0 3 3 12 2,1   20 0 1 1 11 0,9  
21 0 1 1 11 0,6   21 0 3 1 11 1,5   21 1 1 1 10 1,0  
22 0 3 1 8 1,0   22 0 2 0 8 0,6   22 1 1 1 9 1,0  
23 0 3 0 7 1,3   23 0 1 0 10 0,1   23 1 1 1 3 1,0  
24 0 3 0 6 1,2   24 0 0 0 9 0,0   24 1 1 1 3 1,0  
25 0 2 0 8 0,8   25 0 0 0 11 0,0   25 1 1 1 3 1,0  
26 0 0 0 7 0,0   26 0 0 0 5 0,0   26 0 1 1 3 0,7  
27 0 0 0 6 0,0   27 0 0 0 2 0,0   27 0 0 0 2 0,0  
28 0 0 0 6 0,0   28 0 0 0 5 0,0   28 0 1 0 6 0,2  
29 0 0 0 8 0,0   29 0 0 0 9 0,0   29 0 0 0 3 0,0  
30 0 1 1 6 0,7   30 0 1 0 9 0,4   30 0 1 0 7 0,3  
31 0 1 1 8 0,9   31 1 1 1 10 1,0   31       0    
Mittel         0,38 ##### Mittel         0,97 ##### Mittel         1,17 #####
Fleckenfreie Tage 12 Fleckenfreie Tage 6 Fleckenfreie Tage 3

  OKTOBER       NOVEMBER       DEZEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 1 6 0,7   1 0 2 0 7 0,9   1 0 2 1 6 1,2  
2 0 1 1 7 0,6   2 0 1 1 5 0,6   2 0 2 0 7 0,9  
3 0 1 0 10 0,4   3 0 1 1 4 0,5   3 0 1 1 9 0,6  
4 0 2 0 11 0,5   4 0 2 0 9 0,6   4 0 1 1 7 0,9  
5 0 2 0 13 0,7   5 0 2 0 9 0,8   5 1 1 #NV 1 1,0  
6 0 1 1 6 0,5   6 0 0 #NV 1 0,0   6 2 2 #NV 1 2,0  
7 0 0 0 5 0,0   7 1 2 #NV 2 1,5   7 0 2 2 7 1,4  
8 0 0 0 5 0,0   8 0 2 1 6 0,8   8 0 2 #NV 3 1,0  
9 0 2 0 7 0,4   9 1 2 1 3 1,3   9 0 1 1 3 0,7  
10 0 0 0 5 0,0   10 0 2 1 7 1,0   10 0 1 0 8 0,1  
11 0 1 0 5 0,4   11 1 3 2 9 1,7   11 0 0 0 3 0,0  
12 0 1 0 4 0,3   12 0 1 1 8 0,8   12 0 0 0 3 0,0  
13 0 2 1 5 1,0   13 0 2 0 7 0,9   13 0 0 0 2 0,0  
14 0 2 1 7 0,9   14 0 2 1 8 0,8   14 0 0 0 4 0,0  
15 0 2 1 12 0,8   15 0 2 0 7 0,9   15 0 0 #NV 1 0,0  
16 0 2 2 10 1,3   16 0 0 0 8 0,0   16 0 1 1 7 0,7  
17 0 1 1 11 0,9   17 0 0 0 7 0,0   17 0 1 1 5 0,8  
18 0 1 1 12 0,9   18 0 1 0 12 0,3   18 1 2 1 4 1,3  
19 1 1 1 9 1,0   19 0 2 0 12 0,9   19 0 2 2 5 1,4  
20 0 1 1 8 0,9   20 0 2 2 7 1,1   20 0 2 2 3 1,3  
21 0 1 1 10 0,9   21 1 1 1 5 1,0   21 1 1 1 3 1,0  
22 0 2 1 14 0,8   22 0 1 1 8 0,9   22 0 1 1 4 0,8  
23 0 1 1 8 0,9   23 0 2 2 11 1,3   23 0 1 1 9 0,7  
24 0 2 1 11 0,6   24 0 2 2 5 1,2   24 0 2 1 12 0,8  
25 0 1 0 9 0,3   25 0 2 2 7 1,4   25 0 2 2 10 1,3  
26 0 1 0 8 0,3   26 0 5 4 8 3,3   26 2 3 2 7 2,1  
27 0 1 0 11 0,3   27 0 5 5 6 3,2   27 2 3 2 5 2,4  
28 0 1 0 9 0,1   28 0 3 3 10 1,6   28 1 2 2 3 1,7  
29 0 1 0 6 0,2   29 0 1 1 10 0,9   29 1 2 #NV 2 1,5  
30 0 1 0 3 0,3   30 0 1 1 9 0,9   30 1 3 #NV 2 2,0  
31 0 1 1 3 0,7   31       0     31 3 4 4 4 3,5  
Mittel         0,56 ##### Mittel         1,03 ##### Mittel         1,06 #####
Fleckenfreie Tage 3 Fleckenfreie Tage 3 Fleckenfreie Tage 5

zurück